Silicon生产史无前例的第一款高,低频晶体振荡器501JCA24M0000DAF
| 510BBA156M250BAGR | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA156M250BAGR | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA156M250BAGR | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511FBA125M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511BBA100M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511BBA148M500BAG | Silicon Labs | Si511 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511ABA156M250AAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511BBA200M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 530FB125M000DG | Silicon Labs | Si530 | 125MHz | 2.5V | ±20ppm |
| 531BB125M000DG | Silicon Labs | Si531 | 125MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 530BB125M000DG | Silicon Labs | Si530 | 125MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 531FB200M000DG | Silicon Labs | Si531 | 200MHz | 2.5V | ±20ppm |
| 530FB200M000DG | Silicon Labs | Si530 | 200MHz | 2.5V | ±20ppm |
| 530BC156M250DG | Silicon Labs | Si530 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531FC250M000DG | Silicon Labs | Si531 | 250MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 511BBA100M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA125M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511BBA125M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511ABA100M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511BBA000110BAG | Silicon Labs | Si511 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511BBA148M500AAG | Silicon Labs | Si511 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511FBA200M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510BBA200M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511FBA200M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511ABA25M0000BAG | Silicon Labs | Si511 | 25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511FCA100M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 2.5V | ±20ppm |
| 511BCA100M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 530BA125M000DG | Silicon Labs | Si530 | 125MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 531FB125M000DG | Silicon Labs | Si531 | 125MHz | 2.5V | ±20ppm |
| 530BB100M000DG | Silicon Labs | Si530 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 530FC156M250DG | Silicon Labs | Si530 | 156.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 510ABA125M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511BBA74M2500BAG | Silicon Labs | Si511 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA156M250BAG | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511ABA156M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510FBA200M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510ABA200M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 530FA156M250DG | Silicon Labs | Si530 | 156.25MHz | 2.5V | ±50ppm |
| 531BC000110DG | Silicon Labs | Si531 | 148.35165MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 535FB125M000DG | Silicon Labs | Si535 | 125MHz | 2.5V | ±20ppm |
| SI50122-A4-GM | Silicon Labs | SI50122-A4 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | +100ppm |
| 511ABA156M250AAGR | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511ABA156M250AAGR | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511ABA156M250AAGR | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 530FC125M000DG | Silicon Labs | Si530 | 125MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531BC200M000DG | Silicon Labs | Si531 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC250M000DG | Silicon Labs | Si531 | 250MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530AC622M080DG | Silicon Labs | Si530 | 622.08MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 511FBA100M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511BBA106M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA156M250AAG | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510ABA156M250AAG | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 531BC125M000DG | Silicon Labs | Si531 | 125MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530AC125M000DG | Silicon Labs | Si530 | 125MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531FB106M250DG | Silicon Labs | Si531 | 106.25MHz | 2.5V | ±20ppm |
| 531AC156M250DG | Silicon Labs | Si531 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531AC200M000DG | Silicon Labs | Si531 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC148M500DG | Silicon Labs | Si531 | 148.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530AC200M000DG | Silicon Labs | Si530 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530BC200M000DG | Silicon Labs | Si530 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC156M250DG | Silicon Labs | Si531 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530FC200M000DG | Silicon Labs | Si530 | 200MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 536BB156M250DG | Silicon Labs | Si536 | 156.25MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 536FB156M250DG | Silicon Labs | Si536 | 156.25MHz | 2.5V | ±20ppm |
| 536AB156M250DG | Silicon Labs | Si536 | 156.25MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 510FBA125M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511BBA000149BAG | Silicon Labs | Si511 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510FBA100M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511FBA106M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510BBA106M250BAG | Silicon Labs | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511BBA125M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA100M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA125M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511FBA100M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511BBA106M250AAG | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511FBA148M500BAG | Silicon Labs | Si511 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510FBA148M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511BBA156M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511FBA156M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510BBA148M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511BBA156M250AAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510FBA156M250AAG | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511ABA155M520AAG | Silicon Labs | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510FBA148M500AAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511BBA155M520AAG | Silicon Labs | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA148M500AAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510ABA148M500AAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510DBA100M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 531AC125M000DG | Silicon Labs | Si531 | 125MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531FC125M000DG | Silicon Labs | Si531 | 125MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530AC156M250DG | Silicon Labs | Si530 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531FC156M250DG | Silicon Labs | Si531 | 156.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC148M500DG | Silicon Labs | Si531 | 148.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531AC155M520DG | Silicon Labs | Si531 | 155.52MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530AC155M520DG | Silicon Labs | Si530 | 155.52MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC155M520DG | Silicon Labs | Si531 | 155.52MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531FC200M000DG | Silicon Labs | Si531 | 200MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530BC148M500DG | Silicon Labs | Si530 | 148.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 536EB156M250DG | Silicon Labs | Si536 | 156.25MHz | 2.5V | ±20ppm |
| 536BB125M000DG | Silicon Labs | Si536 | 125MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 531AC622M080DG | Silicon Labs | Si531 | 622.08MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531AC312M500DG | Silicon Labs | Si531 | 312.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 510ABA000149BAG | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA000149BAG | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511FBA000149BAG | Silicon Labs | Si511 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510ABA106M250BAG | Silicon Labs | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511ABA106M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511FBA74M2500BAG | Silicon Labs | Si511 | 74.25MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511ABA000149BAG | Silicon Labs | Si511 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510FBA000149BAG | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510ABA74M2500BAG | Silicon Labs | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510FBA000149AAG | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510ABA125M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510ABA106M250AAG | Silicon Labs | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511FBA106M250AAG | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510ABA74M2500AAG | Silicon Labs | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511FBA000149AAG | Silicon Labs | Si511 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510BBA000149AAG | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510ABA000149AAG | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510FBA74M2500AAG | Silicon Labs | Si510 | 74.25MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511ABA74M2500AAG | Silicon Labs | Si511 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA106M250AAG | Silicon Labs | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511ABA000149AAG | Silicon Labs | Si511 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA74M2500AAG | Silicon Labs | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511FBA74M2500AAG | Silicon Labs | Si511 | 74.25MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510FBA106M250AAG | Silicon Labs | Si510 | 106.25MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511BBA000149AAG | Silicon Labs | Si511 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510ABA155M520BAG | Silicon Labs | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510FBA155M520BAG | Silicon Labs | Si510 | 155.52MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511FBA155M520BAG | Silicon Labs | Si511 | 155.52MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510ABA000110BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511ABA000110BAG | Silicon Labs | Si511 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511ABA148M500BAG | Silicon Labs | Si511 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511ABA155M520BAG | Silicon Labs | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA000110BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510FBA000110BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.35165MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510BBA155M520BAG | Silicon Labs | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510FBA155M520AAG | Silicon Labs | Si510 | 155.52MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510ABA000110AAG | Silicon Labs | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510FBA000110AAG | Silicon Labs | Si510 | 148.35165MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511FBA155M520AAG | Silicon Labs | Si511 | 155.52MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510ABA155M520AAG | Silicon Labs | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511ABA148M500AAG | Silicon Labs | Si511 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511FBA148M500AAG | Silicon Labs | Si511 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511FBA156M250AAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510FBA212M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511FBA212M500BAG | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510ABA212M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511ABA200M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510ABA212M500AAG | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA212M500AAG | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510FBA212M500AAG | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510FBA200M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511ABA212M500AAG | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510EBA125M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510ACA47M2500AAG | Silicon Labs | Si510 | 47.25MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 530AC106M250DG | Silicon Labs | Si530 | 106.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530EC106M250DG | Silicon Labs | Si530 | 106.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531AC106M250DG | Silicon Labs | Si531 | 106.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531EC106M250DG | Silicon Labs | Si531 | 106.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530FC106M250DG | Silicon Labs | Si530 | 106.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530BC106M250DG | Silicon Labs | Si530 | 106.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC187M500DG | Silicon Labs | Si531 | 187.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530EC155M520DG | Silicon Labs | Si530 | 155.52MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531EC155M520DG | Silicon Labs | Si531 | 155.52MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530EC187M500DG | Silicon Labs | Si530 | 187.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531AC187M500DG | Silicon Labs | Si531 | 187.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531EC187M500DG | Silicon Labs | Si531 | 187.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530AC000110DG | Silicon Labs | Si530 | 148.35165MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530AC148M500DG | Silicon Labs | Si530 | 148.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530EC000110DG | Silicon Labs | Si530 | 148.35165MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530FC000110DG | Silicon Labs | Si530 | 148.35165MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531EC000110DG | Silicon Labs | Si531 | 148.35165MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531EC148M500DG | Silicon Labs | Si531 | 148.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530BC155M520DG | Silicon Labs | Si530 | 155.52MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530EC156M250DG | Silicon Labs | Si530 | 156.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530AC187M500DG | Silicon Labs | Si530 | 187.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530BC187M500DG | Silicon Labs | Si530 | 187.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530FC187M500DG | Silicon Labs | Si530 | 187.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530EC148M500DG | Silicon Labs | Si530 | 148.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530EC200M000DG | Silicon Labs | Si530 | 200MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC155M520DG | Silicon Labs | Si531 | 155.52MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531EC156M250DG | Silicon Labs | Si531 | 156.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530FC155M520DG | Silicon Labs | Si530 | 155.52MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530BC000110DG | Silicon Labs | Si530 | 148.35165MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530FC148M500DG | Silicon Labs | Si530 | 148.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 536AB125M000DG | Silicon Labs | Si536 | 125MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 535EB125M000DG | Silicon Labs | Si535 | 125MHz | 2.5V | ±20ppm |
| 536EB125M000DG | Silicon Labs | Si536 | 125MHz | 2.5V | ±20ppm |
| 535BB125M000DG | Silicon Labs | Si535 | 125MHz | 3.3V | ±20ppm |
LFXO支持带有a的晶体标称频率为32.768 kHz,而HFXO根据设备支持4到50 MHz的频率-参见数据表更多的信息。还支持提供正弦波和方波的外部振荡器。参见AN0002:寄存器设置和引脚连接的硬件设计注意事项。可以同时使用高频和低频时钟源。在MCU系列0或无线MCU系列0振荡器电路设计为皮尔斯振荡器3.1皮尔斯第7页中MCU系列0或无线MCU系列0的振荡器。
| 535BB156M250DG | Silicon Labs | Si535 | 156.25MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 535FB156M250DG | Silicon Labs | Si535 | 156.25MHz | 2.5V | ±20ppm |
| 530EC312M500DG | Silicon Labs | Si530 | 312.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530BC250M000DG | Silicon Labs | Si530 | 250MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530EC311M040DG | Silicon Labs | Si530 | 311.04MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530FC311M040DG | Silicon Labs | Si530 | 311.04MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530FC622M080DG | Silicon Labs | Si530 | 622.08MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531AC311M040DG | Silicon Labs | Si531 | 311.04MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC311M040DG | Silicon Labs | Si531 | 311.04MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531EC311M040DG | Silicon Labs | Si531 | 311.04MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531EC622M080DG | Silicon Labs | Si531 | 622.08MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC622M080DG | Silicon Labs | Si531 | 622.08MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC311M040DG | Silicon Labs | Si531 | 311.04MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530BC311M040DG | Silicon Labs | Si530 | 311.04MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC622M080DG | Silicon Labs | Si531 | 622.08MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531FC312M500DG | Silicon Labs | Si531 | 312.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530EC622M080DG | Silicon Labs | Si530 | 622.08MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531EC312M500DG | Silicon Labs | Si531 | 312.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530BC622M080DG | Silicon Labs | Si530 | 622.08MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531AC250M000DG | Silicon Labs | Si531 | 250MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530AC311M040DG | Silicon Labs | Si530 | 311.04MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530FC312M500DG | Silicon Labs | Si530 | 312.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531EC250M000DG | Silicon Labs | Si531 | 250MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530AC312M500DG | Silicon Labs | Si530 | 312.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530EC250M000DG | Silicon Labs | Si530 | 250MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530AC250M000DG | Silicon Labs | Si530 | 250MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530FC250M000DG | Silicon Labs | Si530 | 250MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 530BC312M500DG | Silicon Labs | Si530 | 312.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531BC312M500DG | Silicon Labs | Si531 | 312.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 530FC50M0000DG | Silicon Labs | Si530 | 50MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 535AB125M000DG | Silicon Labs | Si535 | 125MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501AAA27M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 27MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| 501AAA27M0000DAG | Silicon Labs | Si501 | 27MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| 501JCA100M000CAG | Silicon Labs | Si501 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCA100M000BAG | Silicon Labs | Si501 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501HCAM032768BAF | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm |
| 501BCAM032768DAG | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
| 501JCAM032768DAG | Silicon Labs | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm |
| SI50122-A1-GM | Silicon Labs | SI50122-A1 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | +100ppm |
| SI50122-A2-GM | Silicon Labs | SI50122-A2 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | +100ppm |
| 511SAA100M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 1.8V | ±50ppm |
| 510BCA148M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 530AA156M250DG | Silicon Labs | Si530 | 156.25MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 531AA156M250DG | Silicon Labs | Si531 | 156.25MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 530FB100M000DG | Silicon Labs | Si530 | 100MHz | 2.5V | ±20ppm |
| 511FBA125M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 530BC125M000DG | Silicon Labs | Si530 | 125MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 535AB156M250DG | Silicon Labs | Si535 | 156.25MHz | 3.3V | ±20ppm |
| 536FB125M000DG | Silicon Labs | Si536 | 125MHz | 2.5V | ±20ppm |
| 510BBA74M2500BAG | Silicon Labs | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511ABA125M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA100M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511ABA100M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510FBA125M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510ABA100M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511BBA200M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 531BC106M250DG | Silicon Labs | Si531 | 106.25MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531EC125M000DG | Silicon Labs | Si531 | 125MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 511ABA74M2500BAG | Silicon Labs | Si511 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510FBA74M2500BAG | Silicon Labs | Si510 | 74.25MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510ABA100M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510FBA100M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511BBA74M2500AAG | Silicon Labs | Si511 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511ABA106M250AAG | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510ABA148M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511BBA155M520BAG | Silicon Labs | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510ABA156M250BAG | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510FBA156M250BAG | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 511FBA000110BAG | Silicon Labs | Si511 | 148.35165MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510BBA155M520AAG | Silicon Labs | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510BBA000110AAG | Silicon Labs | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511ABA000110AAG | Silicon Labs | Si511 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511BBA000110AAG | Silicon Labs | Si511 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511FBA000110AAG | Silicon Labs | Si511 | 148.35165MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510BBA212M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511ABA212M500BAG | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511BBA212M500BAG | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511FBA212M500AAG | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm |
| 510BBA200M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511BBA212M500AAG | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 510ABA200M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511ABA200M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 530EC125M000DG | Silicon Labs | Si530 | 125MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC106M250DG | Silicon Labs | Si531 | 106.25MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC187M500DG | Silicon Labs | Si531 | 187.5MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531FC000110DG | Silicon Labs | Si531 | 148.35165MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531EC200M000DG | Silicon Labs | Si531 | 200MHz | 2.5V | ±7ppm |
| 531AC000110DG | Silicon Labs | Si531 | 148.35165MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 531AC148M500DG | Silicon Labs | Si531 | 148.5MHz | 3.3V | ±7ppm |
| 535EB156M250DG | Silicon Labs | Si535 | 156.25MHz | 2.5V | ±20ppm |
| 510CBA25M0000BAG | Silicon Labs | Si510 | 25MHz | 3.3V | ±25ppm |
| 511SBA156M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 1.8V | ±50ppm |
| 501JAA24M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501BAA16M0000DAF | Silicon Labs | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501JAA24M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±50ppm |
| 501AAA27M0000CAF | Silicon Labs | Si501 | 27MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
| 501AAA25M0000BAF | Silicon Labs | Si501 | 25MHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±50ppm |
