| 产品图片 | 标题描述 | 频率 | 尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMS振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
石英晶体振荡器-汽车级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
石英晶体振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
石英晶体-汽车级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
石英晶体
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
插件型OCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他VCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO标准表面安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
插件型振荡器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XCO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KHz振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他石英晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz插件晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz汽车级晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz石英晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KHz圆柱晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KHz石英晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐资讯 / Recommended News
- 2023-10-17 Abracon推出新型超低抖动clear clock SMD振荡器
- 2022-05-21 美国CTS提供高性能晶体解决方案以及低成本选项
- 2026-09-27 KYOCERA全新车载通信专用TCXO振荡器技术详解
- 2024-11-07 电子器件中晶体振荡器的频率范围
- 2022-07-02 YN系列是一款微型低成本,高精密的压控晶振,常被用于卫星应用程序FD1600016,ECERA品牌
- 2024-03-02 简述特殊的石英晶振的应用与差异
- 2022-05-30 Microchip的MEMS振荡器和时钟具备高精度,高稳定性,汽车应用程序而生
- 2024-03-04 Core Electronics是一家受人尊敬的石英晶振生产制造商
- 2023-10-12 关于FMI晶振公司简介
- 2023-09-28 领先同行Siward active crystal oscillator应用场景
- 2023-06-27 6G常用SMD晶体CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TA-QA是可穿戴产品的理想
- 2022-05-16 CTS设计互联网增强晶体解决方案来满足关键的物联网要求
- 2022-05-12 Raltron晶振公司致力于为全球用户提供高性能,高质量晶体与振荡器
- 2023-06-02 小体积的SMD振荡器CPPC7LZ-A7B6-50.0TS非常适合无线模块应用
- 2022-08-26 石英晶振X1E000021052716爱普生晶振品牌工艺会被替代
- 2022-06-01 具备高稳定性,加速度灵敏度的RPT7050G,采用专利的双晶体谐振器
产品中心
Product Center
KDS晶振
车载晶振
石英晶体谐振器
KDS石英晶体振荡器
KDS石英晶体滤波器
KDSMEMS振荡器
晶振厂家
台产晶振
日产晶振
有源晶振
贴片晶振
32.768K
欧美晶振
KDS应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
香港晶振 / HongKongCrystal
康华尔推荐产品Recommend Product
联系康华尔Contact us
咨询热线:0755-27838351
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905



























