| 产品图片 | 标题描述 | 频率 | 尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他VCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO标准表面安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
插件型振荡器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XCO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KHz振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他石英晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz插件晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz汽车级晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz石英晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KHz圆柱晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KHz石英晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz时钟振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.000kHz振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
32.768KHz振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz石英晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
32.768KHz圆柱晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐资讯 / Recommended News
- 2024-11-08 利用 MEMS 精密定时克服 Quartz 的工业自动化限制
- 2022-07-20 RTV-1612系列编码RTX-1612AF31-S-50.000-TR,温补晶体振荡器,小体积晶振,1612mm晶振
- 2019-01-14 ICT市场的蓬勃发展将带动晶振市场的不断进步
- 2023-10-14 AXTAL晶振最新消息
- 2024-01-04 MTI-milliren的GPSDO振荡器可作为坚固的军用或商用频率参考
- 2022-07-14 百利通亚陶的FY2400053是一款四脚贴片型的无铅晶体,用于USB软件狗,ECERA晶振
- 2022-06-14 VS-504双频VCSO(压控声表面波振荡器)是一种高频,编码VS-5040-EEX-205X-1747M030837
- 2024-01-05 EPSON爱普生扩大了G系列IMU的产品线
- 2022-07-20 伊西斯的ECS-2532HS-200-3-G为一款小封装,绿色环保SMD振荡器,非常适合用于紧密应用程序
- 2024-12-04 精密计时解决方案:NVIDIA DRIVE Orin 参考设计
- 2024-11-12 新能源汽车的频率控制产品
- 2024-03-02 晶振不起振的原因示例及解决方案由CORE晶振公司提供支持
- 2024-03-08 NKG晶振公司严格遵守ROHS以及其他环保条例,01-CR3-12-32K768-06-20N-CMR贴片晶振
- 2019-03-12 石英晶振设计质量因素
- 2022-05-24 PLO-DNS是Rakon锁相振荡器(PLO)系列是一款基于介电谐振振荡器的产品
- 2025-11-05 12.88168 丹麦Geyer 晶振49SMD 4.91520M
产品中心
Product Center
KDS晶振
车载晶振
石英晶体谐振器
KDS石英晶体振荡器
KDS石英晶体滤波器
KDSMEMS振荡器
晶振厂家
台产晶振
日产晶振
有源晶振
贴片晶振
32.768K
欧美晶振
KDS应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
香港晶振 / HongKongCrystal
康华尔推荐产品Recommend Product
联系康华尔Contact us
咨询热线:0755-27838351
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905



























