| 产品图片 | 标题描述 | 频率 | 尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他VCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO标准表面安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
插件型振荡器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XCO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KHz振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他石英晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz插件晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz汽车级晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz石英晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KHz圆柱晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KHz石英晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz时钟振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100.000kHz振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
32.768KHz振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz石英晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
32.768KHz圆柱晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐资讯 / Recommended News
- 2025-08-28 方寸晶振赋能万物论格耶Geyer KX-7的技术力量
- 2022-10-12 低抖动的温补晶振十分适合于蓝牙模块X1G005391002600
- 2026-03-11 Abracon新一代高精度GNSS射频天线实现了全方位升级
- 2023-09-04 美国卡迪纳尔石英晶体振荡器原厂编码
- 2023-08-31 Connor-Winfield Corp公司简介
- 2019-12-13 TCL电视能快速占据市场,原来是跟这几种晶振息息相关
- 2023-02-14 TYKTACSANF-26.00000温补晶振是超高精密应用的最佳之选
- 2023-10-14 领先同行FMI频率产品解决方案
- 2022-07-05 亚陶晶振G8系列SMD音叉型石英晶体,G83270021,G83270025,时钟晶振,ECERA晶体谐振器
- 2023-09-28 HELE石英晶体似水晶般透明的未来遥遥领先
- 2022-09-28 华为卫星通信布局5G智能手机卫星通话VG7050EAN爱普生差分晶振X1G004541100900
- 2022-05-21 美国CTS提供高性能晶体解决方案以及低成本选项
- 2023-09-08 Silicon振荡器的电源去耦
- 2020-03-17 安全驾驶势在必行,带有源晶振的行为检测系统前来助阵
- 2024-12-19 XMEMS晶体技术
- 2022-10-14 罗拉数据传输专用高性能无源晶振Q22FA2380182716
产品中心
Product Center
KDS晶振
车载晶振
石英晶体谐振器
KDS石英晶体振荡器
KDS石英晶体滤波器
KDSMEMS振荡器
晶振厂家
台产晶振
日产晶振
有源晶振
贴片晶振
32.768K
欧美晶振
KDS应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
香港晶振 / HongKongCrystal
康华尔推荐产品Recommend Product
联系康华尔Contact us
咨询热线:0755-27838351
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905



























