| 产品图片 | 标题描述 | 频率 | 尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
陶瓷晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMS振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
石英晶体振荡器-汽车级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
石英晶体振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
石英晶体-汽车级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
石英晶体
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
插件型OCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他VCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO标准表面安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
插件型振荡器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XCO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KHz振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他石英晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz插件晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz汽车级晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz石英晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KHz圆柱晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐资讯 / Recommended News
- 2026-08-18 为什么32.768kHz是全球通用的黄金计时频点
- 2019-01-11 现代计量应用中的低功率32.768K振荡器
- 2026-06-30 Transko专为紧急信标系统设计的TXCS系列温补晶振
- 2024-11-08 频率控制元件在无线传感器网络中的作用
- 2018-10-24 智能手环用哪些晶振?32.768K贴片晶振
- 2019-12-27 5G高频率晶体的出现,为通讯领域提供了巨大发展空间
- 2022-05-26 康纳温菲尔德晶振TX14系列提供CMOS或削波正弦波输出和出色的相位噪声特性,TX14-0503T-010.0M
- 2023-02-10 优化节能可穿戴设备和物联网最适合的无源晶振ABM8W-19.2000MHZ-4-B1U-T3
- 2022-06-17 Silicon生产史无前例的第一款高,低频晶体振荡器501JCA24M0000DAF
- 2018-10-23 未来的智慧
- 2022-06-09 晶体振荡器的老化,预热和接近相位噪声特性改善对于成本的显著增加吗?
- 2024-12-19 如何测量 ULN SAW 振荡器的相位噪声
- 2022-07-07 UF253/UF23最小尺寸超低抖动晶体振荡器XO,UF2532DC0156.250000,有源晶振,ECERA小体积晶振
- 2026-07-13 SEIKO精工SN-20S晶振专为低功耗长效设备定制研发
- 2023-10-10 MTRONPTI麦特伦皮常见问题解答领先同行
- 2022-10-09 编码X1G005421021227超小型的温补晶振用于道路交通灯控制器
产品中心
Product Center
KDS晶振
车载晶振
石英晶体谐振器
KDS石英晶体振荡器
KDS石英晶体滤波器
KDSMEMS振荡器
晶振厂家
台产晶振
日产晶振
有源晶振
贴片晶振
32.768K
欧美晶振
KDS应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
香港晶振 / HongKongCrystal
康华尔推荐产品Recommend Product
联系康华尔Contact us
咨询热线:0755-27838351
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905



























