| 产品图片 | 标题描述 | 频率 | 尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OCXO恒温晶振
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可编程振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TCXO温补晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OCXO恒温晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO压控晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMS振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
石英晶体振荡器-汽车级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
石英晶体振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
插件型OCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他VCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO标准表面安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
插件型振荡器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XCO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KHz振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐资讯 / Recommended News
- 2022-07-12 PT7C4337AC带内部晶振的I2C接口RTC模块,PT7C4337ACSEX,时钟晶振,32.768KHz晶振
- 2022-09-08 5G高频的3.46V有源晶体振荡器编码曝光X1G005331000600
- 2022-08-30 爱普生编码X1G004801005900是一款CMOS输出的有源晶体振荡器
- 2022-05-18 SiT9375针对需要低抖动和低功耗的通信应用进行了优化,SiT9375AC-01B2-3310-125.000000T
- 2022-06-02 瑞康生产这款可抵抗苛刻环境的VCXO,有何特殊的性能呢?
- 2022-05-17 高精度,低抖动又杰出的ASFL1-8.000MHZ-L-T值得我们期待
- 2024-05-31 百利晶体振荡器BQCSC-36MF-DCDGT能否在额定温度范围之外工作?
- 2023-07-12 瑞斯克LVPECL差分晶体振荡器CCPD-912X-25-125适用于6G电信产品
- 2022-06-16 百利通亚陶晶振HX322 XO系列是高性能LVPECL晶振系列,HX3221D20MHZ,LVPECL晶振
- 2022-05-30 Microchip的MEMS振荡器和时钟具备高精度,高稳定性,汽车应用程序而生
- 2022-05-20 SOT23封装具有更好的焊点可靠性和低成本SiT2020系列,SiT2020BM-S2-18E-25.000625D
- 2023-06-16 福克斯TCXO晶体振荡器FOX924B-27.000适用于发射基站
- 2024-02-19 Bliley恒温晶体振荡器剖析
- 2019-01-09 斜长石和磷酸镓体声波谐振器特性比较
- 2023-09-05 Abracon音叉石英晶体应用范围
- 2022-06-06 VS-506低G灵敏度和密封压控声表面波振荡器,VS-5060-EEX-205X-2560M0
产品中心
Product Center
KDS晶振
车载晶振
石英晶体谐振器
KDS石英晶体振荡器
KDS石英晶体滤波器
KDSMEMS振荡器
晶振厂家
台产晶振
日产晶振
有源晶振
贴片晶振
32.768K
欧美晶振
KDS应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
香港晶振 / HongKongCrystal
康华尔推荐产品Recommend Product
联系康华尔Contact us
咨询热线:0755-27838351
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905




























