| 产品图片 | 标题描述 | 频率 | 尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OCXO恒温晶振
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可编程振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TCXO温补晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OCXO恒温晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO压控晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMS振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
石英晶体振荡器-汽车级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
石英晶体振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
插件型OCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他VCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO标准表面安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
插件型振荡器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XCO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KHz振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐资讯 / Recommended News
- 2023-05-04 编码AST3TQ-40.000MHZ-5是艾伯康发布的高精度TCXO温补晶振
- 2018-12-25 了解这几个关键点有源晶振选型省时省力
- 2022-07-07 UF253/UF23最小尺寸超低抖动晶体振荡器XO,UF2532DC0156.250000,有源晶振,ECERA小体积晶振
- 2019-11-30 晶振系统为何无法工作
- 2019-12-13 TCL电视能快速占据市场,原来是跟这几种晶振息息相关
- 2022-05-24 PLO-DNS是Rakon锁相振荡器(PLO)系列是一款基于介电谐振振荡器的产品
- 2022-10-08 罗拉无线模块专用晶振Q22FA1280017000石英晶体谐振器
- 2019-12-11 手机销量与Quartz crystal的关系
- 2022-07-15 FN系列3.3V时钟振荡器FN2000118,具备广泛的稳定性能和耐压性能,ECERA品牌
- 2022-08-02 高密度的应用程序专用的SMD无源晶振ABM8G-12.000MHZ-18-D2Y-T3
- 2019-01-11 现代计量应用中的低功率32.768K振荡器
- 2019-03-01 Euroquartz推出的低电流微型振荡器
- 2023-02-13 超小型时钟振荡器KX2511G0032.768000具备低电流和紧密稳定性
- 2023-06-26 6G无线晶振OVETECJANF-27.000000与TCXO的削波正弦波形有何联系?
- 2022-05-16 CTS设计互联网增强晶体解决方案来满足关键的物联网要求
- 2018-10-23 贴片晶振选型错了再智能的音频播放器也白搭
产品中心
Product Center
KDS晶振
车载晶振
石英晶体谐振器
KDS石英晶体振荡器
KDS石英晶体滤波器
KDSMEMS振荡器
晶振厂家
台产晶振
日产晶振
有源晶振
贴片晶振
32.768K
欧美晶振
KDS应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
香港晶振 / HongKongCrystal
康华尔推荐产品Recommend Product
联系康华尔Contact us
咨询热线:0755-27838351
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905




























