| 产品图片 | 标题描述 | 频率 | 尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
传统TCXO晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标准TCXO晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
高稳定性TCXO晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO压控晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XO石英晶体振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可编程振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TCXO温补晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OCXO恒温晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO压控晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
石英晶体振荡器-汽车级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
石英晶体振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
插件型OCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他VCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO标准表面安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
插件型振荡器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XCO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐资讯 / Recommended News
- 2023-09-28 领先同行Siward active crystal oscillator应用场景
- 2026-04-15 Skyworks高可靠性军事及航天解决方案重磅来袭
- 2024-12-05 智能镜子中的精确计时解决方案
- 2022-06-15 编码OYETDCJANF-12.000000是泰艺快速交付的振荡器,具有低抖动高品质
- 2024-12-05 谐振器的谐振世界:从汽车到电子产品
- 2024-03-08 NKG晶振公司严格遵守ROHS以及其他环保条例,01-CR3-12-32K768-06-20N-CMR贴片晶振
- 2023-09-01 Microchip晶体振荡器电路
- 2026-05-30 Fujicom富士通FVD-700系列LVDS差分输出晶振
- 2022-07-01 HX系列高温晶体振荡器HX201,HX2513F0026.000000,高温晶体振荡器,耐高温晶振
- 2022-10-12 低抖动的温补晶振十分适合于蓝牙模块X1G005391002600
- 2026-06-28 Abracon重磅升级双贴片式SMD晶体谐振器系列
- 2026-05-18 Sunstu重磅推出超小SMD手表用晶体振荡器
- 2026-04-10 Statek推出CXOXLPN低相位噪声石英振荡器
- 2024-11-12 如何满足儿童传感(CPD)应用需求
- 2023-06-27 6G常用SMD晶体CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TA-QA是可穿戴产品的理想
- 2020-03-03 且看温补晶振如何强化室外摄像头
产品中心
Product Center
KDS晶振
车载晶振
石英晶体谐振器
KDS石英晶体振荡器
KDS石英晶体滤波器
KDSMEMS振荡器
晶振厂家
台产晶振
日产晶振
有源晶振
贴片晶振
32.768K
欧美晶振
KDS应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
香港晶振 / HongKongCrystal
康华尔推荐产品Recommend Product
联系康华尔Contact us
咨询热线:0755-27838351
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
























