| 产品图片 | 标题描述 | 频率 | 尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz谐振器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TCXO温补晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OCXO恒温晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
陶瓷晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMS振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
石英晶体振荡器-汽车级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
石英晶体振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
石英晶体-汽车级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
石英晶体
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
插件型OCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他VCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO标准表面安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
插件型振荡器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KHz振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他石英晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz插件晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz汽车级晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐资讯 / Recommended News
- 2022-04-27 新型超小密封外壳SMD封装O-9000-HS晶振
- 2020-03-03 且看温补晶振如何强化室外摄像头
- 2023-06-26 6G无线晶振OVETECJANF-27.000000与TCXO的削波正弦波形有何联系?
- 2023-09-07 泰艺X4系列石英晶体介绍
- 2024-03-08 NKG晶振公司严格遵守ROHS以及其他环保条例,01-CR3-12-32K768-06-20N-CMR贴片晶振
- 2020-03-31 全球新冠病毒爆发,2020年电视出货下滑5.8%
- 2024-03-02 简述特殊的石英晶振的应用与差异
- 2023-05-19 卡迪纳尔OSC贴片晶振CPPC7LZ-A5BP-32.0T适合于汽车音响控制器
- 2022-05-27 伊西斯发布具有高稳定性能的ECS-.327-CDX-1074贴片晶振可令人一见倾心?
- 2018-12-28 双MEMS和Turbo补偿温度传感技术
- 2022-05-21 美国CTS提供高性能晶体解决方案以及低成本选项
- 2018-10-23 贴片晶振选型错了再智能的音频播放器也白搭
- 2022-07-05 Diodes提供FD3600009是一款输出时钟信号与非锁相环振荡器设计的XO振荡器,ECERA晶振
- 2022-07-20 伊西斯的ECS-2532HS-200-3-G为一款小封装,绿色环保SMD振荡器,非常适合用于紧密应用程序
- 2023-06-05 轻薄型的SMD谐振器EA2025SA10-32.000M TR是智能音响的首要选择
- 2024-12-04 精密计时解决方案:NVIDIA DRIVE Orin 参考设计
产品中心
Product Center
KDS晶振
车载晶振
石英晶体谐振器
KDS石英晶体振荡器
KDS石英晶体滤波器
KDSMEMS振荡器
晶振厂家
台产晶振
日产晶振
有源晶振
贴片晶振
32.768K
欧美晶振
- C-TECH晶振
- PDI晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- Rubyquartz晶振
- LiHom晶振
- MTI-Milliren晶振
- ACT晶振
- WI2WI晶振
- Transko晶振
- SUNTSU晶振
- QuartzChnik晶振
- QuartzCom晶振
- QANTEK晶振
- MtronPTI晶振
- MMDCOMP晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- GEYER晶振
- Frequency晶振
- FOX晶振
- Euroquartz晶振
- Crystek晶振
- Cardinal晶振
- AEL晶振
- AEK晶振
- Statek晶振
- Pletronics晶振
- IDTcrystal晶振
- SiTimeCrystal
- 格林雷晶振
- 拉隆晶振
- 日蚀晶振
- ECScrystal晶振
- 维管晶振
- AbraconCrystal
- Jauch晶振
- 高利奇晶振
- 康纳温菲尔德
- 瑞康晶振
- 微晶晶振
- CTS晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
- Dynamic迪拉尼
KDS应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
香港晶振 / HongKongCrystal
康华尔推荐产品Recommend Product
联系康华尔Contact us
咨询热线:0755-27838351
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905



























