| 产品图片 | 标题描述 | 频率 | 尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz谐振器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TCXO温补晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OCXO恒温晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
陶瓷晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMS振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
石英晶体振荡器-汽车级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
石英晶体振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
石英晶体-汽车级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
石英晶体
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
插件型OCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他VCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO标准表面安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VCXO振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
插件型振荡器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KHz振荡器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他石英晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz插件晶体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MHz汽车级晶振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐资讯 / Recommended News
- 2022-08-30 爱普生编码X1G004801005900是一款CMOS输出的有源晶体振荡器
- 2022-08-16 ECS推出的ECS-.327-6-34QCS-TR无源晶体很适合高精密应用程序
- 2024-12-05 智能镜子中的精确计时解决方案
- 2022-06-16 HX201系列是高性能CMOS晶体振荡器系列,HX2013B24MHz,耐高温晶振,超小型晶振
- 2023-10-14 领先同行FMI频率产品解决方案
- 2019-02-22 卡迪纳尔晶振企业管理信息
- 2022-05-16 超小型32.768kHz低功耗SiT1566温补晶振的特点及应用
- 2018-11-02 KDS晶振技术支持KDS晶振技术支持KDS晶振技术支持KDS晶振技术支持
- 2023-06-20 适用于较小容差预算的无线和网络应用SMD晶振编码EB1216JA10-32.000M TR
- 2019-02-28 关于MTRONPTI晶振的产品质量设计
- 2019-08-10 台湾泰艺晶振XSDAAAAANF-8.000000
- 2019-01-09 斜长石和磷酸镓体声波谐振器特性比较
- 2022-08-05 广播视频系统应用首选低成本效益的压控晶振356C12B3I3T
- 2022-07-21 Diodes晶振为广泛应用提供高精细SMD时钟晶振FJ2400011,专为便携式多媒体播放器
- 2022-08-26 石英晶振X1E000021052716爱普生晶振品牌工艺会被替代
- 2022-07-12 编码XR25H3J12.0000A5F是一款高精密的SMD环保晶体,非常适合可穿戴设备,ECERA贴片晶振
产品中心
Product Center
KDS晶振
车载晶振
石英晶体谐振器
KDS石英晶体振荡器
KDS石英晶体滤波器
KDSMEMS振荡器
晶振厂家
台产晶振
日产晶振
有源晶振
贴片晶振
32.768K
欧美晶振
- C-TECH晶振
- PDI晶振
- ITTI晶振
- Oscilent晶振
- Rubyquartz晶振
- LiHom晶振
- MTI-Milliren晶振
- ACT晶振
- WI2WI晶振
- Transko晶振
- SUNTSU晶振
- QuartzChnik晶振
- QuartzCom晶振
- QANTEK晶振
- MtronPTI晶振
- MMDCOMP晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- GEYER晶振
- Frequency晶振
- FOX晶振
- Euroquartz晶振
- Crystek晶振
- Cardinal晶振
- AEL晶振
- AEK晶振
- Statek晶振
- Pletronics晶振
- IDTcrystal晶振
- SiTimeCrystal
- 格林雷晶振
- 拉隆晶振
- 日蚀晶振
- ECScrystal晶振
- 维管晶振
- AbraconCrystal
- Jauch晶振
- 高利奇晶振
- 康纳温菲尔德
- 瑞康晶振
- 微晶晶振
- CTS晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
KDS应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
香港晶振 / HongKongCrystal
康华尔推荐产品Recommend Product
联系康华尔Contact us
咨询热线:0755-27838351
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905



























