X1G0042610013,SG5032VAN差分振荡器,6G模块晶振,EPSON爱普生晶振,尺寸为5.0*3.2mm,频率为150MHZ,输出逻辑LVDS,LVDS输出晶振,LVDS差分晶体振荡器,六脚贴片差分晶振,SPXO差分晶振,高品质差分晶振,低抖动差分晶振,低电压差分晶振,低损耗差分振荡器,6G无线模块差分晶振,仪器设备差分晶振,无线设备差分晶振.
差分晶振是目前行业中公认高技术,高要求的一款晶体振荡器,是指输出差分信号使用2种相位彼此完全相反的信号,从而消除了共模噪声,并产生一个更高性能的系统。差分晶振一般为六脚贴片,输出类型分为好几种,LVDS,LV-PECL,HCSL具有低电平,低抖动,低功耗等特性。X1G0042610013,SG5032VAN差分振荡器,6G模块晶振,EPSON爱普生晶振.
X1G0042610013,SG5032VAN差分振荡器,6G模块晶振,EPSON爱普生晶振 参数表
| Item | Symbol | Specifications | Conditions / Remarks | ||||||||||||||
| LV-PECL | LVDS | ||||||||||||||||
|
SG3225EAN / SG5032EAN / SG7050EAN |
SG3225VAN / SG5032VAN / SG7050VAN |
||||||||||||||||
| Output frequency range |
0
|
150 MHz | Please contact us about available frequencies. | ||||||||||||||
| Supply voltage | VCC | K: 2.5 V - 10 % to 3.3 V + 10 % | |||||||||||||||
| Storage temperature | T_stg | -40°C to +125°C | Storage as single product. | ||||||||||||||
| Operating temperature | T_use | B: -20°C to +70°C, G: -40°C to +85°C | |||||||||||||||
| Frequency tolerance | f_tol | J:±50×10-6, E:±30×10-6, C:±20×10-6 | |||||||||||||||
| Current consumption | ICC | 65 mA Max. | 30 mA Max. | OE = Vcc, L_ECL = 50 Q or L_LVDS = 100 Q | |||||||||||||
| Disable current | I_dis | 20 mA Max. | OE = GND | ||||||||||||||
| Symmetry | SYM | 45 % to 55 % | At outputs crossing point | ||||||||||||||
| Output voltage (LV-PECL) | VOH | VCC- 1.0 V to VCC- 0.8 V | − | DC characteristics | |||||||||||||
| VOL | VCC- 1.78 V to VCC- 1.62 V | − | |||||||||||||||
| Output voltage (LVDS) |
VOD
|
− | 250 mV to 450 mV | VOD1, VOD2 | DC characteristics | ||||||||||||
| VOD | − | 50 mV Max. | dVOD=|VOD1-VOD2| | ||||||||||||||
VOS
|
− | 1.15 V to 1.35 V | VOS1, VOS2 | ||||||||||||||
| VOS | − | 150 mV Max . | dVOS=|VOS1-VOS2| | ||||||||||||||
|
Output load condition (ECL) / (LVDS) |
L_ECL | 50 Q | − | Terminated to VCC-2.0 V | |||||||||||||
| L_LVDS | − | 100 Q | Connected between OUT to OUT | ||||||||||||||
| Input voltage | VIH | 70 % VCCMin . | OE terminal | ||||||||||||||
| VIL | 30 % VCCMax. | ||||||||||||||||
| Rise time / Fall time | tr/ tf | 350 ps Max. | 300 ps Max. |
LV-PECL:Between 20 % and 80 % of (VOH-VOL) . LVDS:Between 20 % and 80 %of Differential Output peak to peak voltage |
|||||||||||||
| Start-up time |
t_str
|
3 ms Max. | Time at minimum supply voltage to be 0 s | ||||||||||||||
| Phase Jitter | PJ | 0.6 ps Max .*1 | Offset frequency: 12 kHz to 20 MHz | ||||||||||||||
| Frequency aging | f_age | ±5×10-6/ year Max. | +25°C, First year, VCC= 2.5 V, 3.3 V | ||||||||||||||
X1G0042610013,SG5032VAN差分振荡器,6G模块晶振,EPSON爱普生晶振尺寸图
差分输出晶振产品特性:
更多相关的日本爱普生晶振型号
| 编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 输出方式 | 电源电压 | 工作温度 |
| X1G0042610001 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610002 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 125.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610003 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 125.006250 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610005 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 200.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610006 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610007 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 400.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610008 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 106.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610009 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610010 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 74.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610011 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 148.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610012 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 75.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610013 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610015 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 312.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610016 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 312.515625 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610017 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 161.132800 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610020 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 125.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610021 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 125.006250 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610023 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610024 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 200.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610025 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 400.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610026 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 106.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610027 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610028 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 74.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610029 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 148.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610030 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 75.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610031 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610033 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610034 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 312.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610035 | EPSON晶振 | SG5032VAN | 312.515625 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610036 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 161.132800 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042610039 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 125.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610040 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 125.006250 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610042 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610043 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 200.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610044 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 400.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610045 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 106.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610046 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610047 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 74.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610048 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 148.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610049 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 75.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610050 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610052 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610053 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 312.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610054 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 312.515625 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610055 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 161.132800 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610058 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 125.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610059 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 125.006250 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610061 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610062 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 200.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610063 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 400.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610064 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 106.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610065 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610066 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 74.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610067 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 148.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610068 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 75.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610069 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042610071 | 爱普生晶振 | SG5032VAN | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |



0
VOD
VOS
t_str

爱普生有源LVDS输出差分晶振,SG3225VAN 128.000000M-KJBAB物联网6G终端晶振
EPSON有源差分晶振,SG5032VAN 312.500000M-KJGAB高精度测量设备差分晶振,LVDS输出晶振
NDK LVDS晶振\NP2520SB-156.25MHZ-NSC5301B\6G光通信晶振
IDT艾迪悌晶振\6G交换机晶振\XUP535125.000JS6I8
Si531低电压晶振,531BC156M250DGR,Skyworks差分晶振,6G无线网络晶振
6G电信晶振/Skyworks有源差分振荡器Si535/535AC106M250DG
XP有源晶振,XPL316032.000000I,Renesas振荡器,6G移动通信晶振
思佳讯LVDS晶振-570BBB000115DG-Si570低抖动晶振-6G光学模块晶振
