X1G0042910011/6G发射器差分晶振/EPSON有源振荡器SG7050EAN,尺寸为7.0×5.0mm,频率为106.25MHZ,输出逻辑LV-PECL,LV-PECL晶振,LV-PECL差分输出晶振,日本爱普生差分晶振,进口LV-PECL差分振荡器,低电压差分振荡器,低抖动差分晶振,低相位差分晶振,低耗能差分晶振,仪器设备差分晶振,无线网络差分振荡器,网络设备专用差分晶振,轻薄型差分晶振,OSC差分晶振,有源差分晶振,SPXO差分晶振.
差分晶振一般是LVDS、LVPECL,HCSL等信号,需要两根线输出。优点是抗干扰能力强,缺点是布线需注意。
1)电平幅度大,信号高低电平之间的转换时间长,不适用于传输频率达到100MHZ以上的信号
2)输出信号为单端信号(一条线),传输路径受到干扰,不利于长线传输
3)功耗大,大家都知道TTL器件的静态功耗较大,即使静态功耗小的CMOS器件,由于电平摆幅宽,其动态功耗也偏大。X1G0042910011/6G发射器差分晶振/EPSON有源振荡器SG7050EAN.
X1G0042910011/6G发射器差分晶振/EPSON有源振荡器SG7050EAN参数表
| Item | Symbol | Specifications | Condition/Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LV-PECL | LVDS | ||||
|
SG3225EAN SG5032EAN SG7050EAN |
SG3225VAN SG5032VAN SG7050VAN |
||||
| Output frequency range | f0 | 106.25 MHz | Please contact us about available frequencies. | ||
| Supply voltage | VCC | K : 2.5 V to 3.3 V | VCC= ±10 % | ||
| Storage temperature | T_stg | -40 °C to +125 °C | Store as bare product. | ||
| Operating temperature | T_use |
B : -20 °C to +70 °C G : -40 °C to +85 °C |
|||
| Frequency tolerance | f_tol |
C : ±20 × 10-6 E : ±30 × 10-6 J : ±50 × 10-6 |
|||
| Current consumption | ICC | 65 mA Max. | 30 mA Max. |
OE = VCC L_ECL = 50 Ω or L_LVDS = 100 Ω f0= 700 MHz |
|
| Disable current | I_dis | 20 mA Max. | OE = GND | ||
| Symmetry | SYM | 45 % to 55 % | At outputs crossing point | ||
|
Output voltage (LV-PECL) |
VOH | VCC- 1.0 V to VCC- 0.8 V | - | DC characteristics | |
| VOL | VCC- 1.78 V to VCC-1.62 V | - | |||
|
Output voltage (LVDS) |
VOD | - | 250 mV to 450 mV | VOD1, VOD2 | DC characteristics |
| dVOD | - | 50 mV Max. | dVOD= | VOD1- VOD2| | ||
| VOS | - | 1.15 V to 1.35 V | VOS1, VOS2 | ||
| dVOS | - | 150 mV Max. | dVOS= | VOS1- VOS2| | ||
|
Output load condition (ECL)/(LVDS) |
L_ECL | 50 Ω | - | Terminated to VCC- 2.0 V | |
| L_LVDS | - | 100 Ω | Connected between OUT toOUT | ||
| Input voltage | VIH | 70 % VCCMin. | OE terminal | ||
| VIL | 30 % VCCMax. | ||||
| Rise time / Fall time | tr/tf | 350 ps Max. | - | Between 20 % and 80 % of ( VOH- VOL) | |
| - | 300 ps Max. | Between 20 % and 80 %of Differential Output peak to peak voltage. | |||
| Start-up time | t_str | 3ms Max. | Time at minimum supply voltage to be 0 s | ||
| Phase Jitter | tPJ | 0.6 ps Max. *1 | Offset frequency : 12 kHz to 20 MHz | ||
| Frequency aging | f_aging | ±5 × 10-6/ year Max. |
+25 °C , VCC= 2.5 V or 3.3 V First year. |
||
X1G0042910011/6G发射器差分晶振/EPSON有源振荡器SG7050EAN尺寸图
有源晶振产品特性:
更多相关的日本爱普生晶振型号
| 日本进口晶振编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 输出方式 | 电源电压 | 工作温度 |
| X1G0042710072 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 312.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710073 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 312.515625 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710074 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 161.132800 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710079 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 50.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710080 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 68.750000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710083 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 50.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710084 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 68.750000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710087 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 50.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710088 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 68.750000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710091 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 50.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710092 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 68.750000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710102 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 669.325580 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710107 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 114.285000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710108 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 114.285000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710109 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 250.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710110 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 350.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710111 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 80.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710112 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 98.304000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042710113 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 161.132812 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042710115 | EPSON振荡器 | SG5032EAN | 133.330000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042910001 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910002 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 155.520000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910003 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910004 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910005 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910006 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 125.006250 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910008 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910009 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910010 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 400.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910011 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910012 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910013 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 74.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910014 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910015 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 75.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910016 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 312.515625 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910017 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 161.132800 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910019 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 700.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910020 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910021 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 125.006250 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910022 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 133.330000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910023 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910024 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910025 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 400.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910026 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910027 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910028 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 74.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910029 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910030 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 75.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910031 | EPSON晶振 | SG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910032 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 155.520000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910033 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910034 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910035 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 312.515625 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910036 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 161.132800 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910038 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 700.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0042910039 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042910040 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 125.006250 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042910042 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042910043 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1G0042910044 | EPSON振荡器 | SG7050EAN | 400.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |





NP5032SC-125MHZ-NSC5404C,日本电波HCSL晶振,6G通信晶振
X1G0042610013,SG5032VAN差分振荡器,6G模块晶振,EPSON爱普生晶振
爱普生低功耗晶振,X1G0062310001,6G网络差分晶振,SG2016HHN振荡器
爱普生有源振荡器,X1G0052210055,SG3225EEN差分晶振,6G物联网晶振
IDT艾迪悌晶振\6G交换机晶振\XUP535125.000JS6I8
6G电信晶振/Skyworks有源差分振荡器Si535/535AC106M250DG
Si595低相噪晶振\Skyworks振荡器\6G基站晶振\595AF32M0000DG
XFP216025.000000I,6G放大器晶振,XF高质量晶振,瑞萨差分振荡器
