6G电信晶振/Skyworks有源差分振荡器Si535/535AC106M250DG,尺寸7.0*5.0mm,频率106.25MHZ,支持输出LVPECL,六脚差分晶振,进口LV-PECL差分晶振,贴片差分晶振,LVPECL输出晶振,LVPECL差分晶体振荡器,OSC振荡器,XO时钟振荡器,LVPECL差分振荡器,低电压差分振荡器,低功耗差分晶振,低抖动差分晶振,低耗能差分晶振,低相噪差分晶振,以太网专用晶振,路由器差分晶振,交换机差分晶振,网络设备差分晶振,电信专用差分晶振,仪器设备差分晶振,6G光模块差分晶振,小型设备专用差分晶振,产品非常适合用于10/40/100G数据中心,10G以太网交换机/路由器,光纤通道/SAS/存储,企业服务器,网络,电信等领域。
Si535/536 XO有源晶体振荡器采用Skyworks Solutions的先进DSPLL®电路以提供高速差分频率的超低抖动时钟。与传统XO不同,在传统XO中,每个输出都需要不同的晶体频率,Si535/536使用一个固定晶体来提供宽范围的输出频率。这种基于IC的方法允许晶体谐振器提供卓越的频率稳定性和可靠性。6G电信晶振/Skyworks有源差分振荡器Si535/535AC106M250DG.
6G电信晶振/Skyworks有源差分振荡器Si535/535AC106M250DG参数表
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||
| Supply Voltage1 | VDD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||||||||||
| 2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | ||||||||||||||||||
| Supply Current | IDD |
Output enabled LVPECL LVDS |
— — |
111 90 |
121 98 |
mA | ||||||||||||||||
| Tristate mode | — | 60 | 75 | mA | ||||||||||||||||||
| Output Enable (OE)2 | VIH | 0.75 x VDD | — | — | V | |||||||||||||||||
| VIL | — | — | 0.5 | V | ||||||||||||||||||
| Operating Temperature Range | TA | –40 | — | 85 | °C | |||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||
| Nominal Frequency1 | fO | LVPECL/LVDS | 100 | — | 312.5 | MHz | ||||||||||||||||
| Initial Accuracy | fi |
Measured at +25 °C at time of shipping |
— | ±1.5 | — | ppm | ||||||||||||||||
| Temperature Stability1,2 |
–7 –20 |
— — |
+7 +20 |
ppm | ||||||||||||||||||
| Aging | fa | Frequency drift over first year | ±3 | ppm | ||||||||||||||||||
|
Frequency drift over 20 year life |
— | — | ±10 | ppm | ||||||||||||||||||
| Total Stability2 | Temp stability = ±20 ppm | — | — | ±31.5 | ppm | |||||||||||||||||
| Temp stability = ±7 ppm | — | — | 20 | |||||||||||||||||||
| Powerup Time3 | tOSC | TA= –40°C — +85°C | 10 | ms | ||||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||
| LVPECL Output Option1 | VO | Mid-level | VDD– 1.42 | — | VDD– 1.25 | V | ||||||||||||||||
| VOD | Swing (diff) | 1.1 | — | 1.9 | VPP | |||||||||||||||||
| VSE | Swing (Single-ended) | 0.55 | — | 0.95 | VPP | |||||||||||||||||
| LVDS Output Option2 | VO | Mid-level | 1.125 | 1.20 | 1.275 | V | ||||||||||||||||
| VOD | Swing (diff) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | VPP | |||||||||||||||||
| Rise/Fall time (20/80%) | tR,tF | — | — | 350 | ps | |||||||||||||||||
| Symmetry (duty cycle) | SYM | Differential | 45 | — | 55 | % | ||||||||||||||||
6G电信晶振/Skyworks有源差分振荡器Si535/535AC106M250DG尺寸图
SMD振荡器产品特性:
可从中选择频率100MHz至312.5MHz
具有卓越性能的第三代DSPLL®抖动性能和高功率电源噪声抑制
频率稳定性比SAW振荡器
LVPECL和LVDS输出
3.3和2.5 V电源选项
行业标准5x7mm包装和引脚
无铅/符合RoHS
更多相关Skyworks晶振型号
| Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output |
| 530BC148M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si530 | 148.5 MHz | LVDS |
| 531BC148M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si531 | 148.5 MHz | LVDS |
| 531BC200M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 200 MHz | LVDS |
| 531FC200M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 200 MHz | LVDS |
| 570CAC000121DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ CMOS SMD | Si570 | 100 MHz | CMOS |
| 570AAC000118DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si570 | 156.25 MHz | LVPECL |
| 570AAC000129DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si570 | 155.52 MHz | LVPECL |
| 570BAC000115DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 125 MHz | LVDS |
| 570CAC000115DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ CMOS SMD | Si570 | 125 MHz | CMOS |
| 531BB125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 125 MHz | LVDS |
| 531FB106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si531 | 106.25 MHz | LVDS |
| 530FB100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 100 MHz | LVDS |
| 530CB50M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMD | Si530 | 50 MHz | CMOS |
| 514BBA001207AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 100 MHz | LVDS |
| 570BBC000115DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 125 MHz | LVDS |
| 570FBC000121DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 100 MHz | LVDS |
| 535AC106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL |
| 530FA156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si530 | 156.25 MHz | LVDS |
| 570BCC000107DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 10 MHz | LVDS |
| 570JCC000159DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ CMOS SMD | Si570 | 148.5 MHz | CMOS |
| 531FB200M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 200 MHz | LVDS |
| 530FB200M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 200 MHz | LVDS |
| 530FC50M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 50 MHz | LVDS |
| 570CAC000141DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 56.3200MHZ CMOS SMD | Si570 | 56.32 MHz | CMOS |
| 570MAC000118DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si570 | 156.25 MHz | LVPECL |
| 531FC312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVDS SMD | Si531 | 312.5 MHz | LVDS |
| 530AC250M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 250.0000MHZ LVPECL | Si530 | 250 MHz | LVPECL |
| 530BC622M080DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 622.0800MHZ LVDS SMD | Si530 | 622.08 MHz | LVDS |
| 570FAB000433DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 100 MHz | LVDS |
| 570FAB000544DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si570 | 156.25 MHz | LVDS |
| 570KCB000118DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ CML SMD | Si570 | 156.25 MHz | CML |
| 570ABB000419DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si570 | 155.52 MHz | LVPECL |
| 570BBB000115DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 125 MHz | LVDS |
| 570BCB000177DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 297.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 297 MHz | LVDS |
| 511BBA000149BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.175824MHZ LVDS | Si511 | 74.175824 MHz | LVDS |
| 511BBA155M520AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si511 | 155.52 MHz | LVDS |
| 510BBA148M500AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si510 | 148.5 MHz | LVDS |
| 511ABA100M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si511 | 100 MHz | LVPECL |
| 510FBA200M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 200 MHz | LVDS |
| 510BCA125M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 125 MHz | LVDS |
| 510PCA125M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ CMOS SMD | Si510 | 125 MHz | CMOS |
| 511FCA156M250CAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 156.25 MHz | LVDS |
| 530CB50M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMD | Si530 | 50 MHz | CMOS |
| 530BC125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 125 MHz | LVDS |
| 531FC125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 125 MHz | LVDS |
| 531AC125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si531 | 125 MHz | LVPECL |
| 531EC125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si531 | 125 MHz | LVPECL |
| 531FC106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si531 | 106.25 MHz | LVDS |
| 530AC155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si530 | 155.52 MHz | LVPECL |
| 531AC200M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | Si531 | 200 MHz | LVPECL |
| 531BC000110DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.35165MHZ LVDS | Si531 | 148.35165 MHz | LVDS |
| 531BC148M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si531 | 148.5 MHz | LVDS |
| 565BAA208M000BBG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 208.0000MHZ SMD | Ultra™ Si565 | 208 MHz | LVDS |
| 550CE102M400DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 102.4000MHZ CMOS | Si550 | 102.4 MHz | CMOS |
| 536AB156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si536 | 156.25 MHz | LVPECL |
| 535BB156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.25 MHz | LVDS |
| 536BB156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si536 | 156.25 MHz | LVDS |
| 530BB156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si530 | 156.25 MHz | LVDS |
| 531FC155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si531 | 155.52 MHz | LVDS |
| 531BC000110DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.35165MHZ LVDS | Si531 | 148.35165 MHz | LVDS |
| 530EC156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si530 | 156.25 MHz | LVPECL |
| 530BC187M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 187.5000MHZ LVDS SMD | Si530 | 187.5 MHz | LVDS |
| 530BC200M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si530 | 200 MHz | LVDS |





物联网应用晶振,XFP536750.000000I,Renesas低电压差分晶振
差分MEMS振荡器,4MA156250Z4AACTGI,Renesas高性能晶振
瑞萨HCSL输出有源晶振,XUO535133.333333I,罗拉LORA模块晶振
XUO730200.000000X,Renesas物联网晶振,蓝牙模块晶振
QTX533A10.0000B15M,Quarztechnik有源晶振,QTX53卫星通信晶振
DSB321SDN无线通信晶振,KDS温补晶振,1XTW38400MAA
EPSON智能穿戴晶振,X1M0003110008,XG-2121CA有源晶体
Kyocera网络有源晶振,KC2520K48.0000C1GE00,KC2520K低电压晶振
COM1测试测量晶振,COM1305-48.000-EXT-TR,Raltron石英振荡子
