NP5032SC-125MHZ-NSC5404C,日本电波HCSL晶振,6G通信晶振,尺寸为5.0*3.2mm,频率为125MHZ,支持输出HCSL,HCSL差分晶振,有源差分晶振,贴片差分振荡器,低抖动差分晶振,低电流差分振荡器,低相位差分振荡器,低电压差分晶振,6G模块差分晶振,6G通信差分晶振,仪器仪表差分晶振,智能家居差分晶振,测量设备差分晶振.
差分输出晶振产品主要应用范围广泛,其中包含6G模块,网络设备,仪器仪表,智能家居,测量与测试,SONET,SDH与千兆以太网相关的设备等领域.NP5032SC-125MHZ-NSC5404C,日本电波HCSL晶振,6G通信晶振.
NP5032SC-125MHZ-NSC5404C,日本电波HCSL晶振,6G通信晶振参数表
| Item | Ratings | Notes | ||||||||||||||||||
| min | max | Units | ||||||||||||||||||
| 1 | Supply Voltage | -0.3 | +4.0 | V | ||||||||||||||||
| 2 | Input Voltage | -0.3 | VCC+0.3 | V | ||||||||||||||||
| 3 | Storage Temperature Range | -55 | +125 | 。C | ||||||||||||||||
| Parameters | SYM | Electrical Spec. | Notes | |||||||||||||||||
| min | typ | max | Units | |||||||||||||||||
| 1 | Nominal Frequency | fnom |
|
125 | MHz | See Table.2 | ||||||||||||||
| 2 | Supply Voltage | VCC | +2.5 to +3.3 | V | See Table.1 | |||||||||||||||
| 3 | Current Consumption (Operating) | ICC | 60 | mA | at 25。C | |||||||||||||||
| 4 | Current Consumption (Stand-by) | IST | 30 | μA | at 25。C | |||||||||||||||
| 5 | Output Level | - | HCSL | |||||||||||||||||
| 6 | Load | RL | 50 | Ω | ||||||||||||||||
| 7 | Operating Temperature Range | Topr | [0 to +70] to [-40 to +85] | 。C | See Table.1 | |||||||||||||||
| 8 | Overall Frequency Tolerance | Δf/fnom | ± 25 to ± 100 | ppm | See Table.1, *1 | |||||||||||||||
| 9 | Output Voltage | VOL | -0.15 | +0.15 | V | |||||||||||||||
| VOH | +0.66 | +0.85 | V | |||||||||||||||||
| 10 | Rise Time(tr), Fall Time(tf) | tr/tf | 0.7 | ns | 0.175 to 0.525 V | |||||||||||||||
| 11 | Symmetry | SYM | 45 | 55 | % | at 50 % Waveform | ||||||||||||||
| 12 | Phase Jitter | tpj | 1 | ps | *2 | |||||||||||||||
| 13 | Output Wave Form | - | Square wave | |||||||||||||||||
| 14 | Stand-by Function | #1 PAD input | #4, 5 PAD output | |||||||||||||||||
| H level (0.7 VCCto VCC) or open | Operating | |||||||||||||||||||
| L level (0.3 VCCmax) | High impedance | |||||||||||||||||||
NP5032SC-125MHZ-NSC5404C,日本电波HCSL晶振,6G通信晶振 尺寸图
SMD振荡器产品特性:
无铅
更多相关日本NDK晶振型号
| Manufacturer Part Number | Manufacturer | Series | Frequency 频率 | Voltage - Supply电压 |
| NZ2520SB-32.768KHZ-NSA3534C | NDK晶振 | NZ2520S | 32.768kHz | 1.8V |
| NT2016SA-26.000000MHZ-NBG2 | NDK晶振 | NT2016SA | 26MHz | 1.8V |
| NZ2520SB-32.768KHZ-NSA3536C | NDK晶振 | NZ2520S | 32.768kHz | 3.3V |
| NT3225SA-13.000000MHZ | NDK晶振 | NT3225SA | 13MHz | 3V |
| NT3225SA-19.680000MHZ | NDK晶振 | NT3225SA | 19.68MHz | 3V |
| NT3225SA-26.000000MHZ | NDK晶振 | NT3225SA | 26MHz | 3V |
| NT2016SA-16.368000 MHZ-NTG1 | NDK晶振 | NT2016SA | 16.368MHz | 2.5V |
| NT3225SA-19.200000MHZ | NDK晶振 | NT3225SA | 19.2MHz | 2.8V |
| NT3225SA-19.2M-DJA3002B | NDK晶振 | NT3225SA | 19.2MHz | 2.8V |
| NT2520SA-26.000000MHZ-A1 | NDK晶振 | NT2520SA | 26MHz | 2.4V |
| NZ2520SB-32.768KHZ-NSA3535C | NDK晶振 | NZ2520S | 32.768kHz | 2.5V |
| NZ2520SB-2.750000MHZ | NDK晶振 | NZ2520SB | 2.75MHz | 3V |
| NZ2520SB-7.600000MHZ | NDK晶振 | NZ2520SB | 7.6MHz | 3V |
| NZ2520SB-5.000000MHZ | NDK晶振 | NZ2520SB | 5MHz | 3V |
| NZ2520SB-10.000000MHZ | NDK晶振 | NZ2520SB | 10MHz | 3V |
| NZ2520SB-19.200MHZ | NDK晶振 | NZ2520SB | 19.2MHz | 3V |
| NZ2520SB-20.000000MHZ | NDK晶振 | NZ2520SB | 20MHz | 3V |
| NZ2520SB-22.000000MHZ | NDK晶振 | NZ2520SB | 22MHz | 3V |
| NZ2520SB-25.600MHZ | NDK晶振 | NZ2520SB | 25.6MHz | 3V |
| NZ2520SB-38.900MHZ | NDK晶振 | NZ2520SB | 38.9MHz | 3V |
| NZ2520SB-40.000000MHZ | NDK晶振 | NZ2520SB | 40MHz | 3V |
| NZ2520SB-41.360MHZ | NDK晶振 | NZ2520SB | 41.36MHz | 3V |
| NZ2520SB-44.000000MHZ | NDK晶振 | NZ2520SB | 44MHz | 3V |
| NT3225SA-26.000000MHZ-G5 | NDK晶振 | NT3225SA | 26MHz | 2.4V |
| NT3225SA-26.000000MHZ-G7 | NDK晶振 | NT3225SA | 26MHz | 2.7V |
| NT3225SA-26.000000MHZ-G8 | NDK晶振 | NT3225SA | 26MHz | 2.75V |
| NT3225SA-19.200000MHZ-T3 | NDK晶振 | NT3225SA | 19.2MHz | 2.8V |
| 2775W-2.176 | NDK晶振 | 2775W | 2.176MHz | 5V |
| 2765E-2.457600MHZ | NDK晶振 | 2765E | 2.4576MHz | 3.3V |
| 2765E-16.666700MHZ | NDK晶振 | 2765E | 16.6667MHz | 3.3V |
| 2765E-25.000000MHZ | NDK晶振 | 2765E | 25MHz | 3.3V |
| 2765E-33.333300MHZ | NDK晶振 | 2765E | 33.3333MHz | 3.3V |
| 2765E-40.000000MHZ | NDK晶振 | 2765E | 40MHz | 3.3V |
| 2765E-50.000000MHZ | NDK晶振 | 2765E | 50MHz | 3.3V |
| 2765E-66.000000MHZ | NDK晶振 | 2765E | 66MHz | 3.3V |
| 2765E-66.667000MHZ | NDK晶振 | 2765E | 66.667MHz | 3.3V |
| 2765E-80.000000MHZ | NDK晶振 | 2765E | 80MHz | 3.3V |
| NZ2520SA-2.750000MHZ | NDK晶振 | NZ2520SA | 2.75MHz | 3V |
| NZ2520SA-5.000000MHZ | NDK晶振 | NZ2520SA | 5MHz | 3V |
| NZ2520SA-7.600000MHZ | NDK晶振 | NZ2520SA | 7.6MHz | 3V |
| NZ2520SA-10.000000MHZ | NDK晶振 | NZ2520SA | 10MHz | 3V |
| NZ2520SA-20.000000MHZ | NDK晶振 | NZ2520SA | 20MHz | 3V |
| NZ2520SA-22.000000MHZ | NDK晶振 | NZ2520SA | 22MHz | 3V |
| NZ2520SA-40.000000MHZ | NDK晶振 | NZ2520SA | 40MHz | 3V |
| NZ2520SA-44.000000MHZ | NDK晶振 | NZ2520SA | 44MHz | 3V |
| NT3225SA-52.000000MHZ-S1 | NDK晶振 | NT3225SA | 52MHz | 2.4V |
| NZ2520SA-19.200MHZ | NDK晶振 | NZ2520SA | 19.2MHz | 3V |
| NZ2520SA-25.600MHZ | NDK晶振 | NZ2520SA | 25.6MHz | 3V |
| NZ2520SA-38.900MHZ | NDK晶振 | NZ2520SA | 38.9MHz | 3V |
| NZ2520SA-41.360MHZ | NDK晶振 | NZ2520SA | 41.36MHz | 3V |



6G基站晶振,NP3225SAD-100MHZ-NSC5347B,NDK汽车差分晶振
爱普生低功耗晶振,X1G0062310001,6G网络差分晶振,SG2016HHN振荡器
EPSON有源差分晶振,SG5032VAN 312.500000M-KJGAB高精度测量设备差分晶振,LVDS输出晶振
IDT艾迪悌晶振\6G交换机晶振\XUP535125.000JS6I8
6G电信晶振/Skyworks有源差分振荡器Si535/535AC106M250DG
XP有源晶振,XPL316032.000000I,Renesas振荡器,6G移动通信晶振
Si595低相噪晶振\Skyworks振荡器\6G基站晶振\595AF32M0000DG
