XUN535100.000JS6I8,IDT艾迪悌晶振,6G网络设备晶振,尺寸5.0x3.2mm,频率100MZH,输出逻辑HCSL,HCSL差分输出晶振,差分晶体振荡器,欧美进口晶振,进口有源晶振,IDT高质量晶振,IDT差分振荡器,OSC 晶振,XO时钟振荡器,SMD振荡器,5032mm差分晶振,贴片差分晶振,有源差分晶振,OSC差分晶振,路由器专用差分晶振,以太网差分晶振,光收发器专用晶振,平板电脑晶振,仪器设备差分晶振,低抖动差分晶振,低电压差分晶振,低功耗差分晶振,具有超高的可靠性能,以及耐压性能。
XU设备是基于低相位噪声石英的PLL有源晶体振荡器支持大范围的频率和输出接口类型。这些设备被设计为在三种不同的条件下运行电源,也有多种封装尺寸作为温度等级。拥有专利的一次性程序(OTP),允许无限存储器的保质期,XU设备可以被编程为输出频率为16kHz至1500MHz,分辨率为低至1Hz精度。XUN535100.000JS6I8,IDT艾迪悌晶振,6G网络设备晶振.
XUN535100.000JS6I8,IDT艾迪悌晶振,6G网络设备晶振参数表
| Item | Rating | |||||||||||||||||||||||||||
| VDD | -0.5 to +5.0V | |||||||||||||||||||||||||||
| E/D | -0.5V to VDD+ 0.5V | |||||||||||||||||||||||||||
| OUT | -0.5V to VDD+ 0.5V | |||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | -55°C to 125°C | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Junction Temperature | 125°C | |||||||||||||||||||||||||||
| Core Current | 65mA maximum | |||||||||||||||||||||||||||
| Theta JA | JU6 | 75.9 °C/W | JS6 | 89.6 °C/W | ||||||||||||||||||||||||
| Theta JB | 48.6°C/W | 54.3 °C/W | ||||||||||||||||||||||||||
| Parameter | Test Method | |||||||||||||||||||||||||||
| Mechanical Shock | Half-sine wave with 0.3ms 3000G. X, Y, Z each direction 1 time. | |||||||||||||||||||||||||||
| Mechanical Vibration |
Frequency: 10 – 55MHz amplitude: 1.5mm. Frequency: 55 – 2000Hz peak value: 20G. Duration time: 4H for each X,Y,Z axis; total 12hours. |
|||||||||||||||||||||||||||
| High Temp Operating Life (HTOL) | 2000 hours at 125°C (under power). | |||||||||||||||||||||||||||
| Hermetic Seal | Gross leak (air leak test). Fine leak (Helium leak test) He-pressure: 6kgf/cm² 2 hours. | |||||||||||||||||||||||||||
| Symbol | Parameter | Output Type | Conditions | Minimum | Typical | Maximum | Units | |||||||||||||||||||||
| IDD | Current Consumption | LVDS | 0.016MHz to 400MHz. | 97 | mA | |||||||||||||||||||||||
| 400.000+MHz to 1.5GHz. | 122 | |||||||||||||||||||||||||||
| LVPECL | 0.016MHz to 212.5MHz. | 115 | ||||||||||||||||||||||||||
| 212.5+MHz to 400MHz. | 128 | |||||||||||||||||||||||||||
| 400+MHz to 670MHz. | 142 | |||||||||||||||||||||||||||
| HCSL | 0.016MHz to 670MHz. | 145 | ||||||||||||||||||||||||||
| LVCMOS | 0.016MHz to 62.5MHz. | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62.5+MHz to 167MHz. | 108 | |||||||||||||||||||||||||||
XUN535100.000JS6I8,IDT艾迪悌晶振,6G网络设备晶振尺寸图
OSC贴片晶振产品特性:
频率范围:0.016MHz至1500MHz[1]
输出类型:LVDS、LVPECL、HCSL、LVCMOS
电源电压选项:1.8V、2.5V或3.3V
相位抖动(1.875MHz至20MHz):典型100fs
相位抖动(12kHz至20MHz):典型300fs
程序包选项:
5.0×3.2×1.2毫米
7.0×5.0×1.3毫米
工作温度:-20°C至+70°C
频率稳定性选项:±20、±25、±50或±100ppm
工作温度:-40°C至+85°C
频率稳定性选项:±25、±50或±100ppm
工作温度:-40°C至+105°C
| 原厂代码 | 品牌 | 参数 | 型号 | 类型 | 频率 | 输出 |
| XLH536200.000000I | IDT振荡器 | OSC XO 200.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC53 | XO (Standard) | 200MHz | HCMOS |
| XLH536001.000000I | IDT振荡器 | OSCILLATOR XO 1.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC53 | XO (Standard) | 1MHz | HCMOS |
| XLH536025.000JS4I8 | IDT振荡器 | OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD | XLH | XO (Standard) | 25MHz | HCMOS |
| 768-40-102 | IDT振荡器 | OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 40MHz | HCMOS |
| XUL535156.250JS6I8 | IDT振荡器 | OSC 156.25MHZ SMD | XUL | XO (Standard) | 156.25MHz | LVDS |
| XUL535150.000JS6I8 | IDT振荡器 | OSC 150MHZ SMD | XUL | XO (Standard) | 150MHz | LVDS |
| XUN535100.000JS6I8 | IDT振荡器 | OSC XO 100.000MHZ HCSL SMD | XUN | XO (Standard) | 100MHz | HCSL |
| XUP535156.250JS6I8 | IDT振荡器 | OSC 156.25MHZ SMD | XUP | XO (Standard) | 156.25MHz | LVPECL |
| XUL535100.000JS6I8 | IDT振荡器 | OSC XO 100.000MHZ LVDS SMD | XUL | XO (Standard) | 100MHz | LVDS |
| XUL535125.000JS6I8 | IDT振荡器 | OSC 125MHZ SMD | XUL | XO (Standard) | 125MHz | LVDS |
| XLL526125.000000I | IDT振荡器 | OSC XO 125.000MHZ LVDS SMD | XPRESSO™ FXO-LC52 | XO (Standard) | 125MHz | LVDS |
| XUH736156.250JU4I | IDT振荡器 | OSC XO 156.2500MHZ HCMOS SMD | XUH | XO (Standard) | 156.25MHz | HCMOS |
| XUH536156.250JS4I | IDT振荡器 | OSC XO 156.2500MHZ HCMOS SMD | XUH | XO (Standard) | 156.25MHz | HCMOS |
| XUL536100.000JS6I | IDT振荡器 | OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | XUL | XO (Standard) | 100MHz | LVDS |
| XUL536125.000JS6I | IDT振荡器 | OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | XUL | XO (Standard) | 125MHz | LVDS |
| XUN536100.000JS6I | IDT振荡器 | OSC XO 100.0000MHZ HCSL SMD | XUN | XO (Standard) | 100MHz | HCSL |
| XUN536133.333JS6I | IDT振荡器 | OSC XO 133.3330MHZ HCSL SMD | XUN | XO (Standard) | 133.333MHz | HCSL |
| XUP536100.000JS6I | IDT振荡器 | OSC XO 100.0000MHZ LVPECL SMD | XUP | XO (Standard) | 100MHz | LVPECL |
| XUP536125.000JS6I | IDT振荡器 | OSC XO 125.0000MHZ LVPECL SMD | XUP | XO (Standard) | 125MHz | LVPECL |
| XUP536150.000JS6I | IDT振荡器 | OSC XO 150.0000MHZ LVPECL SMD | XUP | XO (Standard) | 150MHz | LVPECL |
| XUP536156.250JS6I | IDT振荡器 | OSC XO 156.2500MHZ LVPECL SMD | XUP | XO (Standard) | 156.25MHz | LVPECL |
| XUL736125.000JU6I | IDT振荡器 | OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | XUL | XO (Standard) | 125MHz | LVDS |
| XUP736150.000JU6I | IDT振荡器 | OSC XO 150.0000MHZ LVPECL SMD | XUP | XO (Standard) | 150MHz | LVPECL |
| XUP736156.250JU6I | IDT振荡器 | OSC XO 156.2500MHZ LVPECL SMD | XUP | XO (Standard) | 156.25MHz | LVPECL |
| XUP736100.000JU6I | IDT振荡器 | OSC XO 100.0000MHZ LVPECL SMD | XUP | XO (Standard) | 100MHz | LVPECL |
| XUL736150.000JU6I | IDT振荡器 | OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | XUL | XO (Standard) | 150MHz | LVDS |
| XUP736125.000JU6I | IDT振荡器 | OSC XO 125.0000MHZ LVPECL SMD | XUP | XO (Standard) | 125MHz | LVPECL |
| XUL736100.000JU6I | IDT振荡器 | OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | XUL | XO (Standard) | 100MHz | LVDS |
| XUP536212.500JS6I | IDT振荡器 | OSC XO 212.5000MHZ LVPECL SMD | XUP | XO (Standard) | 212.5MHz | LVPECL |
| XUL736212.500JU6I | IDT振荡器 | OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | XUL | XO (Standard) | 212.5MHz | LVDS |
| XUL536212.500JS6I | IDT振荡器 | OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | XUL | XO (Standard) | 212.5MHz | LVDS |
| XLP736100.000000I | IDT振荡器 | OSC XO 100.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC73 | XO (Standard) | 100MHz | LVPECL |
| XLL736100.000000I | IDT振荡器 | OSC XO 100.000MHZ LVDS SMD | XPRESSO™ FXO-LC73 | XO (Standard) | 100MHz | LVDS |
| XLL536125.000000I | IDT振荡器 | OSC XO 125.000MHZ LVDS SMD | XPRESSO™ FXO-LC53 | XO (Standard) | 125MHz | LVDS |
| XLL736060.000000I | IDT振荡器 | OSCILLATOR XO 60.000MHZ LVDS SMD | XPRESSO™ FXO-LC73 | XO (Standard) | 60MHz | LVDS |
| XLL726200.000000I | IDT振荡器 | OSC XO 200.000MHZ LVDS SMD | XPRESSO™ FXO-LC72 | XO (Standard) | 200MHz | LVDS |
| XLL726250.000000I | IDT振荡器 | OSC XO 250.000MHZ LVDS SMD | XPRESSO™ FXO-LC72 | XO (Standard) | 250MHz | LVDS |
| XLH53V010.000000I | IDT振荡器 | OSC VCXO 10.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC53 | VCXO | 10MHz | HCMOS |
| XLL73V148.500000I | IDT振荡器 | OSC VCXO 148.5MHZ LVDS SMD | XPRESSO™ FVXO-LC73 | VCXO | 148.5MHz | LVDS |
| XLP73V153.600000I | IDT振荡器 | OSC VCXO 153.60MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FVXO-PC73 | VCXO | 153.6MHz | LVPECL |
| XLL52V125.000000X | IDT振荡器 | OSC VCXO 125.000MHZ LVDS SMD | XPRESSO™ FVXO-LC52 | VCXO | 125MHz | LVDS |
| XLH335040.000000I | IDT振荡器 | OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC33 | XO (Standard) | 40MHz | HCMOS |
| XLH335066.666000I | IDT振荡器 | OSC XO 66.666MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC33 | XO (Standard) | 66.666MHz | HCMOS |
| FVXO-HC73BR-22.5792 | IDT振荡器 | OSC VCXO 22.5792MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC73 | VCXO | 22.5792MHz | HCMOS |
| FVXO-HC53BR-98.304 | IDT振荡器 | OSC VCXO 98.304MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC53 | VCXO | 98.304MHz | HCMOS |
| XLL536150.000000I | IDT振荡器 | OSC XO 150.000MHZ LVDS SMD | XPRESSO™ FXO-LC53 | XO (Standard) | 150MHz | LVDS |
| XLL726125.000000I | IDT振荡器 | OSC XO 125.000MHZ LVDS SMD | XPRESSO™ FXO-LC72 | XO (Standard) | 125MHz | LVDS |
| XLH736012.000000I | IDT振荡器 | OSC XO 12.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 12MHz | HCMOS |
| XLH536012.000000I | IDT振荡器 | OSC XO 12.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC53 | XO (Standard) | 12MHz | HCMOS |
| XLH736100.000000I | IDT振荡器 | OSC XO 100.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 100MHz | HCMOS |
| XLH335027.000000I | IDT振荡器 | OSC XO 27.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC33 | XO (Standard) | 27MHz | HCMOS |
| XLH335012.288000I | IDT振荡器 | OSC XO 12.288MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC33 | XO (Standard) | 12.288MHz | HCMOS |
| XLH736033.000000I | IDT振荡器 | OSC XO 33.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 33MHz | HCMOS |
| XLH736004.915200I | IDT振荡器 | OSC XO 4.9152MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 4.9152MHz | HCMOS |
| XLH736003.579545I | IDT艾迪悌晶振 | OSC XO 3.579545MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 3.579545MHz | HCMOS |
| XLH736008.192000I | IDT振荡器 | OSCILLATOR XO 8.192MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 8.192MHz | HCMOS |
| XLH726100.000000I | IDT振荡器 | OSC XO 100.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC72 | XO (Standard) | 100MHz | HCMOS |
| XLH536013.000000I | IDT振荡器 | OSC XO 13.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC53 | XO (Standard) | 13MHz | HCMOS |
| XLH536250.000000I | IDT振荡器 | OSC XO 250.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC53 | XO (Standard) | 250MHz | HCMOS |
| XLH736250.000000I | IDT振荡器 | OSC XO 250.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 250MHz | HCMOS |
| XLH736054.000000I | IDT振荡器 | OSC XO 54.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 54MHz | HCMOS |
| XLH336125.000JX4I | IDT振荡器 | OSC XO 125.0000MHZ HCMOS SMD | XLH | XO (Standard) | 125MHz | HCMOS |
| XLH336156.250JX4I | IDT振荡器 | OSC XO 156.2500MHZ HCMOS SMD | XLH | XO (Standard) | 156.25MHz | HCMOS |
| XUP736212.500JU6I | IDT振荡器 | OSC XO 212.5000MHZ LVPECL SMD | XUP | XO (Standard) | 212.5MHz | LVPECL |
| XLP726200.000000I | IDT振荡器 | OSC XO 200.000MHZ LVPECL SMD | XPRESSO™ FXO-PC72 | XO (Standard) | 200MHz | LVPECL |
| XLH53V012.288000I | IDT振荡器 | OSC VCXO 12.288MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC53 | VCXO | 12.288MHz | HCMOS |
| XLH53V080.000000I | IDT振荡器 | OSC VCXO 80.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FVXO-HC53 | VCXO | 80MHz | HCMOS |
| XLH335004.000000I | IDT振荡器 | OSCILLATOR XO 4.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC33 | XO (Standard) | 4MHz | HCMOS |
| XLH736058.982400I | IDT振荡器 | OSC XO 58.9824MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 58.9824MHz | HCMOS |
| XLH736032.768000I | IDT振荡器 | OSC XO 32.768MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 32.768MHz | HCMOS |
| XLH736096.000000I | IDT振荡器 | OSC XO 96.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 96MHz | HCMOS |
| XLH735125.000000X | IDT振荡器 | OSC XO 125.000MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 125MHz | HCMOS |
| XLH736012.288000I | IDT振荡器 | OSC XO 12.288MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC73 | XO (Standard) | 12.288MHz | HCMOS |
| XLH536066.666000I | IDT振荡器 | OSC XO 66.666MHZ HCMOS SMD | XPRESSO™ FXO-HC53 | XO (Standard) | 66.666MHz | HCMOS |







夸克有源振荡器,QTX3智能家居晶振,QTX333A14.7456B15TM
X1G0045110603,SG7050EBN移动通讯晶振,爱普生SPXO差分晶振
XG-2103CA智能家居晶振,精工爱普生差分振荡器,X1M0003210000
KC3225K33.0000C10E00,KC3225K通信设备晶振,京瓷3225mm振荡器
奥斯康利无源晶振,223系列,223-000312-20,8038mm,32.768K音叉晶体
CS1610-A-32.768K-9-TR,Transko时钟晶振,CS1610,32.768KHZ
CS2012系列晶振,CS2012-A-32.768K-7-TR,Transko网络晶振,32.768KHZ
日本进口晶振,SSX-750P,西铁城,SSX-750PBB32000000T,32MHz,7050振荡器
美国SiTime晶振,3225贴片晶振,SiT9120系列,差分晶振,进口陶瓷晶振,服务器晶振
3225贴片晶振,FMOC2S2系列,石英晶体振荡器,美国进口晶振,FMI晶体代理
