XTL72时钟晶振,Siward希华晶体,XTL721-Q23-048,6G无线蓝牙晶振,尺寸3.2x1.5mm,频率32.768KHZ,32.768KHZ贴片晶振,台湾无源晶体,两脚贴片晶振,32.768K音叉晶体,SMD晶振,无源晶振,贴片无源晶振,水晶振动子,环保晶振,时钟晶振,32.768KHZ晶振,无源音叉晶体,智能计量晶振,数码相机晶振,电话机晶振,通信设备晶振,蓝牙专用晶振,WLAN应用晶振,高质量晶振,高性能晶振,低损耗晶振,低老化晶振,低成本晶振,具有低成本高质量的特点.
无源晶振产品特别适合用于时计产品,智能计量,数码相机,电话机,通信设备,蓝牙,WLAN,DVBH等领域。XTL72时钟晶振,Siward希华晶体,XTL721-Q23-048,6G无线蓝牙晶振.
XTL72时钟晶振,Siward希华晶体,XTL721-Q23-048,6G无线蓝牙晶振参数表
| Model | XTL72 | |||||||||||||
| Nominal frequency range | 32.768kHz | |||||||||||||
| Storage temperature range | -55 ~ +125℃ | |||||||||||||
| Operating temperature range | -40 ~ +85℃ | |||||||||||||
| Frequency tolerance (at +25℃) | ±20×10-6/±10×10-6 | |||||||||||||
| Load capacitance | 6pF, 7pF, 9pF, 12.5pF | |||||||||||||
| Equivalent series resistance | 70 kΩMax. | |||||||||||||
| Shunt capacitance | 1.1 pF Typ. | |||||||||||||
| Motional capacitance | 4.7 fF Typ. | |||||||||||||
| Turnover Temperature | +25℃±5℃ | |||||||||||||
| Parabolic Coecient | -0.04 ppm /℃2Max. | |||||||||||||
| Level of drive | 0.1μW (0.5μW Max.) | |||||||||||||
| Aging | ±3ppm / Year | |||||||||||||
XTL72时钟晶振,Siward希华晶体,XTL721-Q23-048,6G无线蓝牙晶振 尺寸图
32.768K晶振产品特性:
尺寸(3.2×1.5×0.9)
采用真空密封,可靠性高精度
极好的老化
重新焊接
压花攻丝
更多相关Siward希华晶振型号
| Mfr Part # | Mfr | Supplier | Description | Series | Frequency | Frequency Tolerance | Load Capacitance |
| XTL721-Q23-048 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF |
| XTL721-S349-005 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF |
| XTL721-S999-301 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF |
| XTL721-S999-429 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF |
| XTL741-S999-319 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF |
| XTL741-U11-402 | Siward | 希华晶振 | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF |
| XTL741-S999-298 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| XTL741-S999-379 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF |
| XTL741-S999-327 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768 kHz | ±20ppm | 4pF |
| XTL721-S999-286 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| XTL751-S999-544 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL75 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| XTL751-S999-548 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL75 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF |
| XTL751-S999-420 | Siward | Siward | CRYSTAL 32.768 KHZ 20PPM CRYSTAL | XTL75 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF |





CX2600GKLGOFM‐PF,艾西迪英国晶体,2016SMX‐4,26MHZ蓝牙晶振,2016mm
KX-327VT,12.87000,1210mm,32.768KHZ,格耶Geyer超小型晶振
格耶音叉晶振,12.87034,KX-327R,32.768KHZ时钟晶振,2012mm
力宏小尺寸晶振,2520mm石英晶体,BMC-25移动通信晶振
G8系列SMD晶振,G8327A058,32.768KHz,3215mm,Diodes晶振
CSM4Z-A2B3C3-40-33.0D18,美国Cardinal进口晶振,SMD无源晶体
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF,Jauch钟表电子晶振,SMD音叉晶体
