KX-327VT,12.87000,1210mm,32.768KHZ,格耶Geyer超小型晶振,丹麦进口晶振,Geyer无源晶振,两脚贴片晶振,1210音叉谐振器,轻薄型晶振,无源石英晶振,SMD晶体,无源晶振,32.768KHZ音叉晶振,尺寸1.2*1.0mm,频率32.768KHZ,负载12.5pF,低功耗晶振,高精度晶振,高性能晶振,移动电话晶振,数字显示晶振,蓝牙耳机晶振,小型设备晶振.
KX-327VT,12.87000,1210mm,32.768KHZ,格耶Geyer超小型晶振特点:
超小型贴片型晶体
符合RoHS标准且无铅
KX-327VT,12.87000,1210mm,32.768KHZ,格耶Geyer超小型晶振 参数表
| part no. | 12.87000 | |||
| model | KX–327VT | |||
| frequency | 32.768 kHz | |||
| operating temperature | -40° ~ +85°C | |||
|
frequency tolerance (df/F) at +25°C ±3°C |
±20 ppm | |||
|
temperature tolerance (parabolic coefficient) |
-0.036 ppm ±0.01 /°C2typ. | |||
| turnover temperature | +25°C ±5°C | |||
| storage temperature range | -55°C ~ +125°C | |||
| load capacitance CL | 12.5 pF | |||
| motional capacitance( C0) | 1.3 pF | |||
| series resistance R1 (ESR) max. | 90 kOhm | |||
| aging at +25°C (first year) max. | ±3 ppm | |||
| drive level | 0,5μW max.,0, 1μW typ. | |||
| contents of reel | 5000 pcs. | |||
KX-327VT,12.87000,1210mm,32.768KHZ,格耶Geyer超小型晶振尺寸图
| Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Load Capacitance | Operating Temperature |
| 12.88522 | Geyer晶振 | Crystal 11.059200Mhz 12pF SMD | KX-7T | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.88752 | Geyer晶振 | Crystal 10.0Mhz 12pF SMD | KX-7 | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.85569 | Geyer晶振 | CYSTAL 27.120MHZ 8PF SMD | KX-5T | 27.12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.88565 | Geyer晶振 | Crystal 8.0Mhz 12pF SMD | KX-7E | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.85538 | Geyer晶振 | CYSTAL 24.5760MHZ 8PF SMD | KX-5T | 24.576 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.86533 | Geyer晶振 | Cystal 26.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 26 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.89209 | Geyer晶振 | Crystal 16.0Mhz SMD KX-9AE 20pF, | KX-9AE | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 105°C |
| 12.8652 | Geyer晶振 | Cystal 27.0Mhz 10pF SMD | KX-6 | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.86574 | Geyer晶振 | Crystal 27.0Mhz 8pF SMD | KX-6F | 27 MHz | ±150ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
| 12.85541 | Geyer晶振 | CYSTAL 30.0MHZ 8PF SMD | KX-5 | 30 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.84818 | Geyer晶振 | Crystal 24.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.86527 | Geyer晶振 | Cystal 20.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 20 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.85534 | Geyer晶振 | CYSTAL 27.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.86505 | Geyer晶振 | Cystal 26.0Mhz 10pF SMD | KX-6 | 26 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.60024 | Geyer晶振 | Cystal 27.0Mhz 12pF SMD | KX-7E | 27 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 105°C |
| 12.84803 | Geyer晶振 | Crystal 26.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 26 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.85518 | Geyer晶振 | CYSTAL 20.0MHZ 8PF SMD | KX-5E | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 105°C |
| 12.8873 | Geyer晶振 | Crystal 26.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 26 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.86556 | Geyer晶振 | Crystal 40.0Mhz 8pF SMD | KX-6T | 40 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.88643 | Geyer晶振 | Crystal 14.3181800Mhz 12pF SMD | KX-7T | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.86511 | Geyer晶振 | Crystal 18.4320Mhz 10pF SMD | KX-6 | 18.432 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.88523 | Geyer晶振 | Crystal 40.0Mhz 12pF SMD | KX-7F | 40 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
| 12.89288 | Geyer晶振 | Crystal 24.5760Mhz SMD KX-9AT 20 | KX-9AT | 24.576 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.86536 | Geyer晶振 | Crystal 14.318180Mhz 10pF SMD | KX-6 | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.89029 | Geyer晶振 | Crystal 27.0Mhz SMD KX-9A 16pF, | KX-9A | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.88799 | Geyer晶振 | Crystal 12.0Mhz 10pF SMD | KX-7 | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.8481 | Geyer晶振 | Crystal 48.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 48 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.84814 | Geyer晶振 | Crystal 32.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.88756 | Geyer晶振 | Crystal 10.0Mhz 12pF SMD | KX-7E | 26 MHz | ±50ppm | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 105°C |
| 12.8556 | 丹麦格耶晶振 | CYSTAL 16.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.86561 | Geyer晶振 | Crystal 40.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 40 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.8877 | Geyer晶振 | Crystal 30.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 30 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | -25°C ~ 80°C |
| 12.86564 | Geyer晶振 | Crystal 14.318180Mhz 10pF SMD | KX-6T | 14.31818 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.86592 | Geyer晶振 | Crystal 25.0Mhz SMD KX-6T 12pF, | KX-6T | 25 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.87159 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.7680kHz 12.5pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.87163 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD | KX-327RT | 32.768 kHz | -0.036ppm | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.87151 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.7680kHz 9pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±30ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.8717 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | KX-327FT | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.87148 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.87106 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD | KX-327XST | 32.768 kHz | ±20ppm | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.8716 | Geyer晶振 | CYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | KX-327RT | 32.768 kHz | ±20ppm | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.87143 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHz 9pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.84801 | Geyer晶振 | Crystal 26.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 26 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.8718 | Geyer晶振 | Crystal 32.7680kHz 9pF SMD | KX-327NHF | 32.768 kHz | -0.03ppm | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 125°C |
| 12.87147 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHz 7pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | - | ±10ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.87081 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | 6pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.87149 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.87156 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHz 12.5pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.87154 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHz 12.5pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.87174 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHz 7pF SMD | KX-327FT | 32.768 kHz | -0.036ppm | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.87114 | Geyer晶振 | Cystal 32.7680Khz 12.5pF SMD | KX-327ST | 32.768 kHz | -0.034ppm, ±0.006ppm | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.8715 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.87181 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | KX-327NHF | 32.768 kHz | -0.03ppm | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 125°C |
| 12.60023 | Geyer晶振 | Cystal 48.0Mhz 12pF SMD | KX-7E | 48 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 105°C |
| 12.85559 | Geyer晶振 | CYSTAL 40.0MHZ 8PF SMD | KX-5 | 40 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |





WC146SMF-32.768KHZ-T,7015mm,WC146SM,Mmdcomp时钟晶振
X10CB1-48.000MHZ-T,48MHz,2520mm,Mmdcomp蓝牙模块晶振,X系列晶体
DF18CC1-30.000MHZ-T,30MHz,D系列车载晶振,Mmdcomp石英晶振
CSM4Z-A2B3C3-40-33.0D18,美国Cardinal进口晶振,SMD无源晶体
CX5Z-A2B2C5-40-12.0D18,Cardinal物联网晶振,CX5系列7050mm晶振
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF,Jauch钟表电子晶振,SMD音叉晶体
Q 19.2-JXS21-8-10/10-WA-LF,2016mm,Jauch超小型晶振,JXS21-WA
福克斯晶振,HC-49SMD晶振,FC4SDCBGF24.0-T1,FC4SD系列,24MHz,FOX进口晶振
