3215mm,G8327A047,32.768KHz,亚陶G8系列石英晶体,台湾DIODES晶振,百利通亚陶晶振,型号:G8系列晶振,编码为:G8327A047,频率:32.768KHz,负载:7pF,公差:±8ppm,频率稳定性:±10ppm,工作温度范围:-40℃至+85℃,小体积晶振尺寸:3.2x1.5x0.9mm,两脚贴片晶振,石英晶振,手表晶振,无源晶振,石英晶体谐振器,SMD晶振。具有超小型晶振,轻薄型晶振,高品质晶振,高质量晶振,耐热及耐环境等特点。G8系列是一个32.768kHz音叉型石英晶体安装在一个陶瓷成型的包装。应用于:实时时钟晶振,微处理器低功耗和待机模式参考,时间显示设备,车载晶振,智能电表晶振,无线蓝牙晶振,网络等应用。
3215mm,G8327A047,32.768KHz,亚陶G8系列石英晶体,产品特点:
•坚固耐用,陶瓷成型,抗冲击和振动
•出色的抗热震性和环境特性
•非常适合自动取放装配环境
•可在磁带和卷轴上使用;12mm胶带;每个卷轴3000个
•无铅且符合RoHS/绿色标准
3215mm,G8327A047,32.768KHz,亚陶G8系列石英晶体,参数表
| Nominal Frequency | f | 32.768 kHz |
| Frequency Tolerance at 25°C | ±20ppm, ±10ppm | |
| Turnover Temperature | T0 | 25°C±5°C |
| Temperature Coefficient | K | -0.03 +/- 0.01ppm/°C2 Typical |
| Load Capacitance | CL | 7.0 pF, 9.0 pF, 12.5 pF(1) |
| Equivalent Series Resistance | RS | 70KΩ max |
| Shunt Capacitance | C0 | 1.8pF max |
| Motional Capacitance | C1 | 6.5fF typical |
| Drive Level | DL | 0.5µW max. |
| Operating Temperature Range | -40 to +85°C | |
| Storage Temperature Range | -55 to +125°C | |
| Reflow Temperature | 260°C max, 10 Seconds |
3215mm,G8327A047,32.768KHz,亚陶G8系列石英晶体,尺寸图
| 晶振料号 | 品牌 | 频率 | 描述 | 系列 |
| G33270007 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | G3 |
| G43270018 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | G4 |
| G8327A058 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD | G8 |
| G23270006 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF TH | G2 |
| G13270007 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF TH | G1 |
| G23270013 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF TH | G2 |
| G13270009 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF TH | G1 |
| G43270019 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | G4 |
| G8327A045 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.768KHZ SMD | G8 |
| G8327A038 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.768KHZ SMD | G8 |
| G43270025 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | G4 |
| G23270023 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF TH | G2 |
| G23270015 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF | G2 |
| G43270021 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | G4 |
| G43270003 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF | G4 |
| G43270009 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF | G4 |
| G43270010 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF | G4 |
| G43270016 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF | G4 |
| G8327A047 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL PLASTIC SMD3215 | G8 |
| G33270010 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | G3 |
| G8327A043 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.768KHZ SMD | G8 |
| G8327A048 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL PLASTIC SMD3215 | G8 |
| G53270009 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF | G5 |
| G93270003 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF | G9 |
| XK16327001 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.7680KHZ SURFACE MOUNT | XK16 |
| XK16327002 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.7680KHZ SURFACE MOUNT | XK16 |
| XK16327003 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.7680KHZ SURFACE MOUNT | XK16 |
| XK16327004 | 晶振厂家 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.7680KHZ SURFACE MOUNT | XK16 |
| G83270010 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.768KHZ SMD | G8 |
| G83270028 | Diodes晶振 | 32.768kHz | XTAL PLASTIC SMD3215 SMD | G8 |
| G83270040 | Diodes晶振 | 32.768kHz | XTAL PLASTIC SMD3215 SMD | G8 |
| G83270024 | Diodes晶振 | 32.768kHz | XTAL PLASTIC SMD3215 SMD | G8 |
| G8327A049 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL PLASTIC SMD3215 | G8 |
| G93270008 | Diodes晶振 | 32.768kHz | XTAL PLASTIC SMD2012 SMD | G9 |
| G83270031 | Diodes晶振 | 32.768kHz | XTAL PLASTIC SMD3215 SMD | G8 |
| G83270042 | Diodes晶振 | 32.768kHz | XTAL PLASTIC SMD3215 SMD | G8 |
| G83270033 | Diodes晶振 | 32.768kHz | XTAL PLASTIC SMD3215 SMD | G8 |
| G8327A039 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL PLASTIC SMD3215 | G8 |
| G9327A015 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL PLASTIC SMD2012 | G9 |
| G8327A061 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL PLASTIC SMD3215 | G8 |
| G93270006 | Diodes晶振 | 32.768kHz | XTAL PLASTIC SMD2012 SMD | G9 |
| G93270005 | Diodes晶振 | 32.768kHz | XTAL PLASTIC SMD2012 SMD | G9 |
| G53270004 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | G5 |
| G93270001 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD | G9 |
| G93270002 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | G9 |
| G93270004 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | G9 |
| G83270021 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | G8 |
| G83270022 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | G8 |
| G83270025 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD | G8 |
| G83270023 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD | G8 |
| G9327A011 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL PLASTIC SMD2012 | G9 |
| G9327A013 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL PLASTIC SMD2012 | G9 |
| G9327A014 | Diodes晶振 | 32.768kHz | CRYSTAL PLASTIC SMD2012 | G9 |
| G13270010 | Diodes晶振 | 32.768kHz | SaRonix-eCera™ G1 | G1 |
| G13270012 | Diodes晶振 | 32.768kHz | SaRonix-eCera™ G1 | G1 |
| G23270016 | Diodes晶振 | 32.768kHz | SaRonix-eCera™ G2 | G2 |
| G33270011 | Diodes晶振 | 32.768kHz | SaRonix-eCera™ G3 | G3 |
| G33270012 | Diodes晶振 | 32.768kHz | SaRonix-eCera™ G3 | G3 |
| G43270027 | Diodes晶振 | 32.768kHz | SaRonix-eCera™ G4 | G4 |
| G43270015 | Diodes晶振 | 32.768kHz | SaRonix-eCera™ G4 | G4 |





MSH302548AH-33.000MHZ-T,33MHz,3225mm,Mmdcomp导航仪晶振
WC26SM,WC26SMFD-32.768KHZ-T,32.768KHz,Mmdcomp数字显示晶振
WC146SMF-32.768KHZ-T,7015mm,WC146SM,Mmdcomp时钟晶振
X10CB1-48.000MHZ-T,48MHz,2520mm,Mmdcomp蓝牙模块晶振,X系列晶体
DF18CC1-30.000MHZ-T,30MHz,D系列车载晶振,Mmdcomp石英晶振
CX5Z-A2B2C5-40-12.0D18,Cardinal物联网晶振,CX5系列7050mm晶振
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF,Jauch钟表电子晶振,SMD音叉晶体
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T2-LF,Jauch可穿戴设备晶振,2012mm谐振器
SiT1630AI-H4-DCC-32.768S,2012贴片晶振,32.768K振荡器,美国SiTime晶振
圆柱晶振,FKT26EIBM0.032768,FOX福克斯晶振,FKT26系列,32.768K,美国进口晶振
