您好!欢迎进入来到康华尔电子KDS晶振专营!

深圳市康华尔电子有限公司

DAISHINKU ( CHINA KONUAER ) CO.,LTD

首页 京瓷晶振

Kyocera网络有源晶振,KC2520K48.0000C1GE00,KC2520K低电压晶振

Kyocera网络有源晶振,KC2520K48.0000C1GE00,KC2520K低电压晶振Kyocera网络有源晶振,KC2520K48.0000C1GE00,KC2520K低电压晶振

产品简介

Kyocera网络有源晶振,KC2520K48.0000C1GE00,KC2520K低电压晶振,尺寸2.5x2.0mm,频率48MHZ,输出逻辑CMOS,电压1.8~5.0V,日本进口晶振,京瓷有源振荡器,有源贴片晶振,有源晶体振荡器,时钟振荡器,CMOS输出振荡器,OSC贴片晶振,2520mm有源晶振,48MHZ有源晶振,低电压有源晶振,低功耗有源晶振,低抖动有源晶振,低耗能有源晶振,低相位有源晶振,低相噪有源晶振,高性能有源晶振,网络设备有源晶振,工业应用有源晶振,数字音频有源晶振,编解码器有源晶振,具有高性能低抖动的特点,进口有源晶振产品比较适合用于消费者,网络设备,工业应用,数字音频,编解码器等领域.Kyocera网络有源晶振,KC2520K48.0000C1GE00,KC2520K低电压晶振.

产品详情

1

Kyocera网络有源晶振,KC2520K48.0000C1GE00,KC2520K低电压晶振,尺寸2.5x2.0mm,频率48MHZ,输出逻辑CMOS,电压1.8~5.0V,日本进口晶振,京瓷有源振荡器,有源贴片晶振,有源晶体振荡器,时钟振荡器,CMOS输出振荡器,OSC贴片晶振,2520mm有源晶振,48MHZ有源晶振,低电压有源晶振,低功耗有源晶振,低抖动有源晶振,低耗能有源晶振,低相位有源晶振,低相噪有源晶振,高性能有源晶振,网络设备有源晶振,工业应用有源晶振,数字音频有源晶振,编解码器有源晶振,具有高性能低抖动的特点,进口有源晶振产品比较适合用于消费者,网络设备,工业应用,数字音频,编解码器等领域.Kyocera网络有源晶振,KC2520K48.0000C1GE00,KC2520K低电压晶振.2

Kyocera网络有源晶振,KC2520K48.0000C1GE00,KC2520K低电压晶振参数表

Item Symbol Conditions VersionE
(Standard)
VersionN
(LowPhaseNoise)
Units
Min. Max. Min. Max.
OutputFrequencyRangeNote1 fo 1.5 80 1.5 80 MHz
FrequencyTolerance f_tol Initial tolerance, Operating
temperature range, Rated
power supply voltage change,
Load change, Aging (1 year
@25°C), Shock and vibration
Op. Temp.: − 10 to +70°C/
−40 to +85°C/ −40 to +105°C
−50 +50 −50 +50 × 10−6

Op. Temp.: − 10 to +70°C −30 +30 −30 +30
Op. Temp.: − 10 to +70°C −25 +25 −25 +25
FrequencyAging f_age @25°C First year −3 +3 −3 +3 × 106/ y
StorageTemperatureRange T_stg −55 +125 −55 +125 °C
OperatingTemperatureRange T_use − 10 +70 − 10 +70 °C
−40 +85 −40 +85
−40 +105 −40 +105
Max.SupplyVoltage −0.3 +4.0 −0.3 +7.0 V
SupplyVoltage VCC Code ④ : 1
+1.60+3.63
V
Code ④ : 2 +2.25 +2.75
Code ④ : 3 +2.97 +3.63
Code ④ : 5 +4.50 +5.50
CurrentConsumption
(MaximumLoaded/1.5F0<24MHz)
ICC E : 1.6VCC2.25V 2.5 mA
E : 2.25<VCC2.8V/ N : 2.25VCC2.75V 3.0 4
E : 2.8<VCC3.63V/ N : 2.97VCC3.63V 3.5 6
N :4.50VCC5.50V 24
CurrentConsumption
(MaximumLoaded/24F040MHz)
E : 1.6VCC2.25V 3.5
E : 2.25<VCC2.8V/ N : 2.25VCC2.75V 4.5 5
E : 2.8<VCC3.63V/ N : 2.97VCC3.63V 5.0 7
N :4.50VCC5.50V 24
CurrentConsumption
(MaximumLoaded/40<F062.5MHz)
E : 1.6VCC2.25V 5.0
E : 2.25<VCC2.8V/ N : 2.25VCC2.75V 5.5 8
E : 2.8<VCC3.63V/ N : 2.97VCC3.63V 6.0 11
N :4.50VCC5.50V 24
CurrentConsumption
(MaximumLoaded/62.5<F080MHz)
E : 1.6VCC2.25V 6.0
E : 2.25<VCC2.8V/ N : 2.25VCC2.75V 6.5 14
E : 2.8<VCC3.63V/ N : 2.97VCC3.63V 8.0 18
N :4.50VCC5.50V 24
Stand-byCurrent I_std 5 5 A
Symmetry SYM @50% VCC 45 55 45 55 %
Rise/FallTime
(10%to90%OutputLevel)
tr/ tf E : 1.6VCC2.25V 6 ns
E : 2.25<VCC2.8V/ N : 2.25VCC2.75V 5 6
E : 2.8<VCC3.63V/ N : 2.97VCC3.63V 4.5 5
N :4.50VCC5.50V 8
LowLevelOutputVoltage VOL E :IOL=4mA 10% VCC 10% VCC V
N (1.5Fo62.5MHz) :IOL=4mA
N (62.5<Fo80MHz) :IOL=8mA
HighLevelOutputVoltage VOH E :IOH=−4mA 90% VCC 90% VCC V
N (1.5Fo62.5MHz) :IOL=4mA
N (62.5<Fo80MHz) :IOL=8mA
OutputLoad L_CMOS 15Note2 15Note2 pF
LowLevelInputVoltage VIL 30% VCC 30% VCC V
HighLevelInputVoltage VIH 70% VCC 70% VCC V
DisableTime t_dis 200 150 ns
EnableTime t_ena 3 5 ms
Start-upTime t_str @Minimum operating voltage to be 0 sec. 3 5 ms
1SigmaJitter JSigma Measured with Wavecrest SIA-3000 5 4 ps
PeaktoPeakJitter JPK-PK 50 40 ps
PhaseJitter JPhase BW : 12kHz to 20MHz 1.0 0.3 ps
PhaseNoise @25MHz @10Hz offset −89 −92 dBc/ Hz
@100Hz offset − 119 − 126
@1kHz offset − 143 − 151
@10kHz offset − 157 − 160
@100kHz offset − 160 − 167
@1MHz offset − 162 − 170
@10MHz offset − 162 − 170
3

Kyocera网络有源晶振,KC2520K48.0000C1GE00,KC2520K低电压晶振 尺寸图

KC2520K

Kyocera网络有源晶振,KC2520K48.0000C1GE00,KC2520K低电压晶振

SMD振荡器产品特点:

频率范围1.5至80MHz

CMOS输出

宽电源电压1.6至3.63V

低电流消耗

选项:低相位噪声版本

KC2520K 2

KC2520K 1

日本进口晶振编码 Manufacturer Series Frequency 频率 Voltage - Supply电压 Operating Temperature工作温度
KC2520K48.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 48MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K10.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 10MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K33.3333C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 33.3333MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K1.84320C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 1.8432MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K3.68640C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 3.6864MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K4.00000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 4MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K4.09600C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 4.096MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K7.37280C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 7.3728MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K8.00000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 8MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K12.2880C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 12.288MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K24.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 24MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K25.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 25MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K32.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 32MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K32.7680C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 32.768MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K33.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 33MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K40.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 40MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K20.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 20MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K24.5760C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 24.576MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K50.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 50MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K80.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 80MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K27.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 27MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K12.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 12MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K14.3182C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 14.3182MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K14.7456C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 14.7456MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K60.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 60MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K75.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 75MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K66.6667C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 66.6667MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K22.5792C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 22.5792MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K16.3840C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 16.384MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K28.6364C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 28.6364MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K13.5600C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 13.56MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K18.4320C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 18.432MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K16.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 16MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K11.2896C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 11.2896MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K2.04800C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 2.048MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2520K1.84320C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 1.8432MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K2.04800C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 2.048MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K3.68640C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 3.6864MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K4.00000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 4MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K7.37280C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 7.3728MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K8.00000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 8MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K10.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 10MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K11.2896C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 11.2896MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K12.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 12MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K12.2880C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 12.288MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K13.5600C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 13.56MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K14.3182C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 14.3182MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K14.7456C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 14.7456MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K16.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 16MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K16.3840C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 16.384MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K18.4320C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 18.432MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K20.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 20MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K22.5792C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 22.5792MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K24.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 24MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K24.5760C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 24.576MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K25.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 25MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K27.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 27MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K28.6364C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 28.6364MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K32.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 32MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K32.7680C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 32.768MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K33.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 33MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K33.3333C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 33.3333MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K40.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 40MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K48.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 48MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K50.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 50MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K60.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 60MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K66.6667C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 66.6667MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K75.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 75MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2520K80.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2520K, Kyocera 80MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
6

网友热评