夸克有源振荡器,QTX3智能家居晶振,QTX333A14.7456B15TM,尺寸3.2x2.5mm,频率14.7456MHZ,输出逻辑HCMOS,电压3.3V,3225mm有源晶振,德国进口晶振,Quarztechni有源晶振,有源晶体振荡器,OSC贴片晶振,时钟晶体振荡器,石英晶体振荡器,SMD振荡器,有源贴片晶振,石英振荡子,无铅有源晶振,高性能有源晶振,高质量有源晶振,低电压有源晶振,低功耗有源晶振,低耗能有源晶振,低相位有源晶振,低电源电压有源晶振,低损耗有源晶振,低抖动有源晶振,智能家居有源晶振,无线网络有源晶振,基站有源晶振,路由器有源晶振,北斗模块有源晶振,无线充电器有源晶振,测试测量有源晶振,产品具备良好的可靠性能以及耐压性能,SMD振荡器非常适合用于智能家居,无线网络,基站,路由器,北斗模块,无线充电器,测试测量等领域.夸克有源振荡器,QTX3智能家居晶振,QTX333A14.7456B15TM.
夸克有源振荡器,QTX3智能家居晶振,QTX333A14.7456B15TM参数表
| General Specifications | |||||||||||||||
| Frequency Range | 14.7456 MHz | ||||||||||||||
| Output Logic | HCMOS | ||||||||||||||
| Temperature Stability* | ±100ppm | ||||||||||||||
| ±50ppm | |||||||||||||||
| ±25ppm | |||||||||||||||
| ±20ppm | |||||||||||||||
| Phase Jitter RMS | <1ps typ. | ||||||||||||||
| Aging per year | ±5ppm | ||||||||||||||
|
Operating Temperature Range |
Standard | -20 to +70°C | |||||||||||||
| Industrial | -40 to +85°C | ||||||||||||||
| Extended | -40 to +105°C | ||||||||||||||
| Automotive | -40 to +125°C | ||||||||||||||
| Storage Temperature Range | -55 to +125°C | ||||||||||||||
| Electrical Specifications | |||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage | 1.8 Vdd ± 5% | 2.5 Vdd ± 5% | 3.3 Vdd ± 5% | ||||||||||||||||||||||
| Input Current | 1.000 to 32.000MHz | 7mA | 20mA | 20mA | |||||||||||||||||||||
| 32.100 to 50.000MHz | 15mA | 20mA | 25mA | ||||||||||||||||||||||
| 50.100 to 60.000MHz | 15mA | 20mA | 25mA | ||||||||||||||||||||||
| 60.100 to 75.000MHz | 15mA | 20mA | 25mA | ||||||||||||||||||||||
| Output Voltage | Logic High (Voh) | 90% (80% at 1.8) Vddmin. | |||||||||||||||||||||||
| Logic Low (Vol) | 10% (20% at 1.8) Vdd max. | ||||||||||||||||||||||||
|
Output Symmetry |
Standard | 40 to 60% | |||||||||||||||||||||||
| Tight | 45 to 55% | ||||||||||||||||||||||||
| Output Current | Lol/Loh | ±2mA min. | |||||||||||||||||||||||
| Output Load | 15pF max. | ||||||||||||||||||||||||
|
Rise and Fall Time |
1.000 to 32.000MHz | 5ns max. | 6ns max. | 6ns max. | |||||||||||||||||||||
| 32.100 to 50.000MHz | 3.5ns max. | 6ns max. | 6ns max. | ||||||||||||||||||||||
| 50.100 to 60.000MHz | 3.5ns max. | 10ns max. | 10ns max. | ||||||||||||||||||||||
| 60.100 to 75.000MHz | 3.5ns max. | 10ns max. | 10ns max. | ||||||||||||||||||||||
| Standby Current | 10μA max. | ||||||||||||||||||||||||
| Enable-Disable Function | Tri-State | ||||||||||||||||||||||||
| Output Disable Time | 300ns max. | 150ns max. | |||||||||||||||||||||||
| Output Enable Time | 10ms max. | 5ms max. | |||||||||||||||||||||||
| Start Up Time | 5 (10 at 1.8Vdd) ms max. | ||||||||||||||||||||||||
夸克有源振荡器,QTX3智能家居晶振,QTX333A14.7456B15TM 尺寸图
夸克有源振荡器,QTX3智能家居晶振,QTX333A14.7456B15TM
产品特点:
超小型3225有源贴片晶振包装
频率范围1MHz至75MHz
三态(启用/禁用)功能标准
电源电压1.8、2.5或3.3伏
| Frequency | Logic | Voltage | Temp. Range | Stability | Load | Symmetry | Standby | 晶振厂家 |
| 3.6864 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A3.68640B15M |
| 4.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A4.00000B15M |
| 7.3728 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A7.37280B15M |
| 8.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A8.00000B15M |
| 10.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A10.0000B15M |
| 11.0592 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A11.0592B15M |
| 12.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A12.0000B15M |
| 14.31818 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A14.31818B15M |
| 14.7456 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A14.7456B15M |
| 16.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A16.0000B15M |
| 16.384 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A16.3840B15M |
| 20.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A20.0000B15M |
| 24.576 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A24.5760B15M |
| 25.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A25.0000B15M |
| 27.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A27.0000B15M |
| 30.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A30.0000B15M |
| 32.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX733A32.0000B15M |
| 3.6864 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX533A3.68640B15M |
| 4.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX533A4.00000B15M |
| 7.3728 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX533A7.37280B15M |
| 8.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX533A8.00000B15M |
| 10.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX533A10.0000B15M |
| 11.0592 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX533A11.0592B15M |
| 12.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX533A12.0000B15M |
| 16.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX533A16.0000B15M |
| 16.384 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX533A16.3840B15M |
| 20.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX533A20.0000B15M |
| 24.576 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX533A24.5760B15M |
| 25.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX533A25.0000B15M |
| 27.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX533A27.0000B15M |
| 30.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX533A30.0000B15M |
| 32.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 40:60 | Tri-state | QTX533A32.0000B15M |
| 3.6864 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 45:55:00 | Tri-state | QTX333A3.68640B15TM |
| 4.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 45:55:00 | Tri-state | QTX333A4.00000B15TM |
| 7.3728 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 45:55:00 | Tri-state | QTX333A7.37280B15TM |
| 8.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 45:55:00 | Tri-state | QTX333A8.00000B15TM |
| 10.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 45:55:00 | Tri-state | QTX333A10.0000B15TM |
| 11.0592 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 45:55:00 | Tri-state | QTX333A11.0592B15TM |
| 12.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 45:55:00 | Tri-state | QTX333A12.0000B15TM |
| 14.7456 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 45:55:00 | Tri-state | QTX333A14.7456B15TM |
| 16.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 45:55:00 | Tri-state | QTX333A16.0000B15TM |
| 16.384 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 45:55:00 | Tri-state | QTX333A16.3840B15TM |
| 20.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 45:55:00 | Tri-state | QTX333A20.0000B15TM |
| 24.576 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 45:55:00 | Tri-state | QTX333A24.5760B15TM |
| 25.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 45:55:00 | Tri-state | QTX333A25.0000B15TM |
| 27.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 45:55:00 | Tri-state | QTX333A27.0000B15TM |
| 30.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | 15pF | 45:55:00 | Tri-state | QTX333A30.0000B15TM |






瑞萨HCSL输出有源晶振,XUO535133.333333I,罗拉LORA模块晶振
QTX533A10.0000B15M,Quarztechnik有源晶振,QTX53卫星通信晶振
QTX733A30.0000B15M,Quarztechnik石英振荡子,QTX7北斗导航晶振
X1G0045110603,SG7050EBN移动通讯晶振,爱普生SPXO差分晶振
XG-2103CA智能家居晶振,精工爱普生差分振荡器,X1M0003210000
KC2016K时钟振荡器,KC2016K32.0000C1GE00,京瓷测试设备晶振
COM1测试测量晶振,COM1305-48.000-EXT-TR,Raltron石英振荡子
大真空LV-PECL振荡器,DSO323SK光传输晶振,1XST156250AKM
MSH302548AH-33.000MHZ-T,33MHz,3225mm,Mmdcomp导航仪晶振
