伊西斯晶振 ECS-300-12-23A-TR 6G无线晶振 ECX-64A无源晶体,尺寸6.0x3.5mm,频率30MHZ,ECS无源晶振,欧美进口晶振,进口贴片晶振,两脚贴片晶振,轻薄型晶体,无铅环保晶振,6035mm无源晶振,陶瓷晶振,无源晶振,无源SMD晶振,SMD谐振器,SMD晶振,水晶振动子,高品质晶振,低损耗晶振,6G无线晶振,智能家居晶振,通信应用晶振,仪器设备晶振,智能音响晶振,娱乐设备晶振,蓝牙模块晶振,具有高品质低损耗的特点。
ECX-64A是一款带6 x 3.5mm 2焊盘的小型SMD晶体脚印这种高度为1.1毫米的经济高效包装非常适合人口密集的PCB应用,还可以广泛用于娱乐设备,智能音响,仪器设备,智能家居等领域。伊西斯晶振 ECS-300-12-23A-TR 6G无线晶振 ECX-64A无源晶体.
伊西斯晶振 ECS-300-12-23A-TR 6G无线晶振 ECX-64A无源晶体参数表
| PARAMETERS | CONDITIONS | ECX-64A | UNITS | ||||||||||||||
| MIN | TYP | MAX | |||||||||||||||
| Frequency |
|
30 | MHz | ||||||||||||||
| Mode of Oscillation | Fundamental | ||||||||||||||||
| Frequency Tolerance* | @ +25°C | ± 30 | ppm | ||||||||||||||
| Frequency Stability* | -10 ~ +70°C | ± 50 | ppm | ||||||||||||||
| Shunt Capacitance | Co | 7 | pF | ||||||||||||||
| Load Capacitance | Specify in P/N | 10 | 20 | Series | pF | ||||||||||||
| Drive Level | DL | 100 | μW | ||||||||||||||
| Operating Temperature* | Topr | -10 | +70 | °C | |||||||||||||
| Storage Temperature | Tstg | -55 | +125 | °C | |||||||||||||
| Aging (First Year) | @ +25°C ±3°C | ±5 | ppm | ||||||||||||||
伊西斯晶振 ECS-300-12-23A-TR 6G无线晶振 ECX-64A无源晶体 尺寸图
晶振晶体产品特性:
紧凑和低轮廓
行业标准足迹
扩展温度范围选项
RoHS兼容的
更多相关ECS伊西斯晶振型号
| 原厂编码 | 厂家 | 型号 | 系列 | 频率 | 工作温度 |
| ECS-240-12-33Q-JES-TR | ECS晶振 | ECX-33Q | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-250-12-33Q-JES-TR | ECS晶振 | ECX-33Q | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-250-12-33Q-JES-TR | ECS晶振 | ECX-33Q | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-250-12-33Q-JES-TR | ECS晶振 | ECX-33Q | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-270-12-33Q-JES-TR | ECS晶振 | ECX-33Q | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-270-12-33Q-JES-TR | ECS晶振 | ECX-33Q | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-270-12-33Q-JES-TR | ECS晶振 | ECX-33Q | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-286.3-12-33Q-JES-TR | ECS晶振 | ECX-33Q | MHz Crystal | 28.63636MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-286.3-12-33Q-JES-TR | ECS晶振 | ECX-33Q | MHz Crystal | 28.63636MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-286.3-12-33Q-JES-TR | ECS晶振 | ECX-33Q | MHz Crystal | 28.63636MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-300-12-33Q-JES-TR | ECS晶振 | ECX-33Q | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-300-12-33Q-JES-TR | ECS晶振 | ECX-33Q | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-300-12-33Q-JES-TR | ECS晶振 | ECX-33Q | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-40-20-5PXDN-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DN | MHz Crystal | 4MHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-40-20-5PXDN-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DN | MHz Crystal | 4MHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-40-20-5PXDN-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DN | MHz Crystal | 4MHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-80-18-5PXDN-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DN | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-80-18-5PXDN-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DN | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-80-18-5PXDN-TR | ECS晶振 | CSM-7X-DN | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-3X8X | ECS晶振 | ECS-3X8X | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -10°C ~ 60°C |
| ECS-.327-12.5-13 | ECS晶振 | ECS-2x6 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -10°C ~ 60°C |
| ECS-3X8 | ECS晶振 | ECS-3X8 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -10°C ~ 60°C |
| ECS-40-18-5PXEN-TR | ECS晶振 | CSM-7X | MHz Crystal | 4MHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-40-18-5PXEN-TR | ECS晶振 | CSM-7X | MHz Crystal | 4MHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-40-18-5PXEN-TR | ECS晶振 | CSM-7X | MHz Crystal | 4MHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-76.8-18-5PXEN-TR | ECS晶振 | CSM-7X | MHz Crystal | 7.68MHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-76.8-18-5PXEN-TR | ECS晶振 | CSM-7X | MHz Crystal | 7.68MHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-76.8-18-5PXEN-TR | ECS晶振 | CSM-7X | MHz Crystal | 7.68MHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-98.3-18-5PXEN-TR | ECS晶振 | CSM-7X | MHz Crystal | 9.8304MHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-98.3-18-5PXEN-TR | ECS晶振 | CSM-7X | MHz Crystal | 9.8304MHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-98.3-18-5PXEN-TR | ECS晶振 | CSM-7X | MHz Crystal | 9.8304MHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-42-18-5PXEN-TR | ECS晶振 | CSM-7X | MHz Crystal | 4.194304MHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-42-18-5PXEN-TR | ECS晶振 | CSM-7X | MHz Crystal | 4.194304MHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-42-18-5PXEN-TR | ECS晶振 | CSM-7X | MHz Crystal | 4.194304MHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-110-18-5PXEN-TR | ECS晶振 | CSM-7X | MHz Crystal | 11MHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-110-18-5PXEN-TR | ECS晶振 | CSM-7X | MHz Crystal | 11MHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-110-18-5PXEN-TR | ECS晶振 | CSM-7X | MHz Crystal | 11MHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-110.5-18-5PXEN-TR | ECS晶振 | CSM-7X | MHz Crystal | 11.0592MHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-110.5-18-5PXEN-TR | ECS晶振 | CSM-7X | MHz Crystal | 11.0592MHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-110.5-18-5PXEN-TR | ECS晶振 | CSM-7X | MHz Crystal | 11.0592MHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-160-10-36Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-2236Q | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-160-10-36Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-2236Q | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-160-10-36Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-2236Q | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-240-10-36Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-2236Q | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-240-10-36Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-2236Q | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-240-10-36Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-2236Q | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-250-10-36Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-2236Q | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-250-10-36Q-ES-TR | ECS美国进口晶振 | ECX-2236Q | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-250-10-36Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-2236Q | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-260-10-36Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-2236Q | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-260-10-36Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-2236Q | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-260-10-36Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-2236Q | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-270-10-36Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-2236Q | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-270-10-36Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-2236Q | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-270-10-36Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-2236Q | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-320-10-36Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-2236Q | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-320-10-36Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-2236Q | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-320-10-36Q-ES-TR | ECS晶振 | ECX-2236Q | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 125°C |
| ECS-.327-12.5-34B-C-TR | ECS晶振 | ECX-31B | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-12.5-34B-C-TR | ECS晶振 | ECX-31B | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
| ECS-.327-12.5-34B-C-TR | ECS晶振 | ECX-31B | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |





WC146SMF-32.768KHZ-T,7015mm,WC146SM,Mmdcomp时钟晶振
X10CB1-48.000MHZ-T,48MHz,2520mm,Mmdcomp蓝牙模块晶振,X系列晶体
DF18CC1-30.000MHZ-T,30MHz,D系列车载晶振,Mmdcomp石英晶振
CSM4Z-A2B3C3-40-33.0D18,美国Cardinal进口晶振,SMD无源晶体
CX5Z-A2B2C5-40-12.0D18,Cardinal物联网晶振,CX5系列7050mm晶振
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF,Jauch钟表电子晶振,SMD音叉晶体
Q 16.0-JXS21-9-10/10-WA-LF,JXS21-WA,2016mm,Jauch蓝牙晶振
福克斯晶振,HC-49SMD晶振,FC4SDCBGF24.0-T1,FC4SD系列,24MHz,FOX进口晶振
圆柱晶振,FKT26EIBM0.032768,FOX福克斯晶振,FKT26系列,32.768K,美国进口晶振
