微晶音叉晶体,CM7V-T1A0.332.768kHz-12.5pF-±20ppm-TA-QC,6G智能卡晶振,尺寸3.2x1.5mm,频率32.768KHZ,石英晶体,Microcrystal,瑞士进口晶振,进口无源晶体,无源贴片晶振,石英贴片晶振,两脚贴片晶振,32.768KHZ晶振,音叉晶体,贴片石英晶振,无源晶振,3215mm无源晶体,32.768K音叉晶振,时钟晶振,石英晶体谐振器,轻薄型晶体,环保晶振,高品质晶振,低功耗晶振,高性能晶振,物联网专用晶振,智能卡专用晶振,工业应用晶振,医疗保健晶振,超薄设备晶振,可穿戴设备晶振,便携式设备晶振,
CM7V-T1A 0.3是一个低频SMT石英晶体单元,包含一个音叉石英晶体谐振器。它在真空下工作,在一个密封的陶瓷包装与金属盖子。该器件非常适合用于物联网,工业,医疗保健,智能卡,超薄设备,可穿戴设备,便携式设备等领域。微晶音叉晶体,CM7V-T1A0.332.768kHz-12.5pF-±20ppm-TA-QC,6G智能卡晶振.
微晶音叉晶体,CM7V-T1A0.332.768kHz-12.5pF-±20ppm-TA-QC,6G智能卡晶振参数表
| Standard Frequency1) | FL | 32.768 | kHz | ||||||||||||
| Load capacitance2) | CL | 6.0 / 7.0 / 9.0 / 12.5 | pF | ||||||||||||
| Frequency tolerance3) | ΔF/F | ±20 | ppm | ||||||||||||
| ΔF/F | ±100 | ppm | |||||||||||||
| Series resistance typ./max. | RS | 45 / 60 | kΩ | ||||||||||||
| Motional capacitance typ. | C1 | 3.6 | fF | ||||||||||||
| Static capacitance typ. | C0 | 1.4 | pF | ||||||||||||
| Drive level max. | P | 0.5 | μW | ||||||||||||
| Insulation resistance min. | Ri | 500 | MΩ | ||||||||||||
| Aging first year max. | ΔF/F | ±3 | ppm | ||||||||||||
| Turnover temperature | T0 | 25 ±5 | °C | ||||||||||||
| Frequency vs. temperature | ΔF/F0 | –0.035ppm/°C²(T - T0)2±10% | ppm | ||||||||||||
微晶音叉晶体,CM7V-T1A0.332.768kHz-12.5pF-±20ppm-TA-QC,6G智能卡晶振尺寸图
时钟晶振产品特性:
超低轮廓(最大高度0.35 mm)。
杰出的密封与金锡预制件。
采用密封性密封来保证,稳定性高,老化程度低。
可用于更扩展的工作温度范围。
高冲击和抗振动能力。
100%无pb,符合rohs标准。
| 202684-MC03 | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 4.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| 202273-EA00 | Micro晶振 | 标准时钟振荡器 128MHz 20ppm -55C +85C |
| MS1V-T1K-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro晶振 | 石英晶体 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro晶振 | 标准时钟振荡器32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶体32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-10PPM-TA-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+125C |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+125C |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-7pF-10-TB-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM LOW ESR |
| CC7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -40/+125C |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-9pF-20-TB-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 |
| CC4V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC5V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM8V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768k-6pF-20PPM-TB-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC-Au | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| OV-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶体 1.8432 MHz 10.0 pF 500 PPM -55/+125C |
| OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro晶振 | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C |
| CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC-Au | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| OV-7604-C7-32.768k-10PPM-TB-QA | Micro晶振 | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+125C AEC-Q200 |
| OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TA-QA | Micro晶振 | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
| CC4V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC4V-T1A-153.600kHz-9pF-30PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 153.600 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶体 307.200 kHz 4.0 pF 100 PPM -55/+125C |
| CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 1.8432 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶体 1.8432 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C |
| CC4V-T1A-40.000kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 40.0000 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro晶振 | 晶体32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -55/+125C |
| CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 1.8432 MHz 10.0 pF +/-500 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 1.2288 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶体 1.2288 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C |
| CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶体 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C |
| CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| MS1V-T1K-32.768kHz-8.2pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 8.2 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| CC4V-T1A-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| OV-7604-C7-32.768kHz-10PPM-TA-QC | 瑞士微晶晶振 | 标准时钟振荡器32.768 kHz +/-10 PPM -40/+85C |
| OV-0100-C7-100.000kHz-50PPM-TA-QC | Micro晶振 | 标准时钟振荡器 100.0 kHz +/-50 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 307.200 kHz 4.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-32.768kHz-12.5pF-30PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-30 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-15PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-15 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C |
| CC1V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-2.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 2.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C |
| 200125-PL08 | Micro晶振 | 晶体 32.768kHz 7pF +/-10 PPM -40C +85C |
| OM-7605-C8-20PPM-TA-QA | Micro晶振 | 标准时钟振荡器 32.768kHz 20ppm 1.6-5.5V |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |






ILSI美国进口晶振,IL3X环保晶振,IL3X-HX5F12.5-32.768KHz光电传输晶振
CSM4Z-A2B3C3-40-33.0D18,美国Cardinal进口晶振,SMD无源晶体
CX5Z-A2B2C5-40-12.0D18,Cardinal物联网晶振,CX5系列7050mm晶振
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF,Jauch钟表电子晶振,SMD音叉晶体
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T2-LF,Jauch可穿戴设备晶振,2012mm谐振器
Q 16.0-JXS21-9-10/10-WA-LF,JXS21-WA,2016mm,Jauch蓝牙晶振
福克斯晶振,HC-49SMD晶振,FC4SDCBGF24.0-T1,FC4SD系列,24MHz,FOX进口晶振
圆柱晶振,FKT26EIBM0.032768,FOX福克斯晶振,FKT26系列,32.768K,美国进口晶振
