MG7050VAN差分晶体振荡器,X1M000421000300,EPSON物联网晶振,日本进口晶振,EPSON爱普生晶振,型号:MG7050VAN,编码为:X1M000421000300,频率为:156.250MHz,小体积晶振尺寸7.0x5.0x1.6mm封装,14垫脚贴片晶振,LVDS输出差分晶振,差分晶体振荡器,有源晶振,石英晶振,石英晶体振荡器。具有超小型,轻薄型,低抖动,低功耗,低电压,低相位噪声,低损耗,高精度,高性能,高品质等特点。本产品是利用锯波谐振器的基本振荡的LVDS输出的高频振荡器。这实现了频率为100~700MHz的低抖动和低噪声,适用于PCI Express等参考时钟。石英晶振应用于:服务器,存储,无线网络,OTN,通讯设备,物联网,路由器,交换机,光纤通讯,以太网等。
MG7050VAN差分晶体振荡器,X1M000421000300,EPSON物联网晶振 参数表
| 1) Absolute maximum ratings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Unit | Min. | Typ. | Max | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Supply voltage | VCC | V | -0.5 | - | +4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage temperature | TSTG | 。C | -55 | - | +125 | Store as bare product after packing | |||||||||||||||||||||||||||||
| Input voltage | VIN | V | -0.5 | - | VCC+0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Operating conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Unit | Min. | Typ. | Max | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Supply voltage | VCC | V | 2.97 | 3.3 | 3.63 | Part C |
Vcc, Vcc1, Vcc2 need same voltage |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2.375 | 2.5 | 2.625 | Part D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output frequency | fo | MHz |
|
- | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | - | 350 |
FSEL=LOW 2-outputs: OUT2 4-outputs: OUT3,OUT4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Operating temperature range |
Tuse | °C | 0 | - | +70 | Part A | |||||||||||||||||||||||||||||
| -20 | - | +70 | Part B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | - | +85 | Part D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output load condition | L_LVDS | Ω | 100 | Connected between OUTnP and OUTnN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Frequency characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Unit | Min. | Typ. | Max | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency tolerance | f_tol | × 10-6 | -50 | - | +50 | Part J | |||||||||||||||||||||||||||||
| -100 | - | +100 | Part L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency aging | f_age | × 10-6 | -10 | - | +10 | Part NFirst year、25°C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Include on frequency tolerance | Part A *110 years、25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*1 “A” is not acceptable when Frequency tolerance is “J” and Operating temperature is “B” or “D” . 4) Characteristics |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [GND=0.0 V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Unit | Min. | Typ. | Max | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oscillation start up time | T_str | ms | - | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Current consumption | ICC | mA | - | 45 | 56 | VCC=3.3V、2-outputs |
OE= VCC、 with output load |
||||||||||||||||||||||||||||
| - | 50 | 72 | VCC=3.3V、4-outputs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 35 | 50 | VCC=2.5V、2-outputs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 40 | 66 | VCC=2.5V、4-outputs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disable current | I_dis | mA | - | 8 | 20 | VCC=3.3V | OE=GND | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | 7 | 18 | VCC=2.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise time | tr | ps | - | 200 | 400 | 20%→80% of (VOD1+VOD2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fall time | tf | ps | - | 200 | 400 | 80%→20% of (VOD1+VOD2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Symmetry | SYM | % | 45 | 50 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Output offset voltage | VOS | V | 1.125 | 1.25 | 1.375 | DC characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||
| Output voltage | VOD | mV | 247 | 350 | 454 | DC characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||
| High input voltage | VIH | V | 70 %Vcc | - | Vcc+0.3 | OE, FSEL terminal | |||||||||||||||||||||||||||||
| Low Input voltage | VIL | V | -0.3 | - | 30 %Vcc | OE, FSEL terminal | |||||||||||||||||||||||||||||
| Input current | IIH | μA | - | - | 2 | VIN=Vcc, OE, FSEL terminal | |||||||||||||||||||||||||||||
| IIL | -60 | - | -20 | VCC=3.3V | VIN=GND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -45 | - | -15 | VCC=2.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disable delay time | tpxz | ns | - | - | 100 | OE terminal “H” → “L” | |||||||||||||||||||||||||||||
| Enable delay time | tpzx | ns | - | - | 100 | OE terminal “L” → “H” | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skew | tskew | ps | - | 20 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phase Jitter *2 | tPJ | ps | - | 0.16(0.19) | 0.3 | f0=100MHz, Vcc=3.3V(2.5V) | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | 0.15(0.18) | f0=125MHz, Vcc=3.3V(2.5V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 0.14(0.17) | f0=156.25MHz, Vcc=3.3V(2.5V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 0.13(0.15) | f0=212.5MHz, Vcc=3.3V(2.5V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 0.11(0.12) | f0=312.5MHz, Vcc=3.3V(2.5V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 0.05(0.06) | f0=700MHz, Vcc=3.3V(2.5V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 0.5 |
FSEL=LOW, 50 MHz ≤ fo < 100 MHz 2-outputs: OUT2 4-outputs: OUT3,OUT4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
MG7050VAN差分晶体振荡器,X1M000421000300,EPSON物联网晶振 尺寸图
MG7050VAN差分晶体振荡器,X1M000421000300,EPSON物联网晶振
产品特性:
超低抖动:0.3ps最大值。
2路或4路输出,能够减少扇出缓冲区
频率范围:100mhz ~ 700mhz
供电电压:2.5 V/3.3 V
外形尺寸:7.0×5.0×1.6mm贴片晶振
整机输出:LVDS(2或4输出)
无铅。
符合欧盟RoHS指令。
| 编码 | 爱普生晶振 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 输出方式 |
| X1M000361000100 | EPSON晶振 | XG-2103CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
| X1M000361000200 | EPSON晶振 | XG-2103CA | 133.333333 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS |
| X1M000421000200 | EPSON晶振 | MG7050VAN | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS |
| X1M000421000300 | EPSON晶振 | MG7050VAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS |
| X1M000421000400 | EPSON晶振 | MG7050VAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS |
| X1M000421000500 | EPSON晶振 | MG7050VAN | 644.531250 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS |
| X1M000421000600 | EPSON晶振 | MG7050VAN | 322.265625 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS |
| X1M000421000700 | EPSON晶振 | MG7050VAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS |
| X1M000421000800 | EPSON晶振 | MG7050VAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS |
| X1M000421000900 | EPSON晶振 | MG7050VAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS |
| X1M000421001000 | EPSON晶振 | MG7050VAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS |
| X1M000421001100 | EPSON晶振 | MG7050VAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS |
| X1M000421001200 | EPSON晶振 | MG7050VAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS |
| X1M000421001300 | EPSON晶振 | MG7050VAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS |
| X1M000421001400 | EPSON晶振 | MG7050VAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS |
| X1M000421001500 | EPSON晶振 | MG7050VAN | 322.265625 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS |
| X1M000421001600 | EPSON晶振 | MG7050VAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS |
| X1G005901000150 | EPSON晶振 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS |
| X1G005901000250 | EPSON晶振 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS |
| X1G005901000350 | EPSON晶振 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS |
| X1G005901000450 | EPSON晶振 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS |
| X1G005901000650 | EPSON晶振 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS |
| X1G005901000750 | EPSON晶振 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS |
| X1G005901000850 | EPSON晶振 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS |



CPPC4L-A7BR-125.0TS,Cardinal有源晶振,125MHz,正方型钟振
CPPC5LZ-B6-24.576TS,5032mm,Cardinal有源晶振,检测设备晶振
Q 16.0-JXS21-9-10/10-WA-LF,JXS21-WA,2016mm,Jauch蓝牙晶振
西铁城晶振,CSX532T晶振,12.8MHz,CSX532T12.800M2-UT10,TCXO振荡器,5032晶振
日本进口晶振,SSX-750P,西铁城,SSX-750PBB32000000T,32MHz,7050振荡器
美国SiTime晶振,3225贴片晶振,SiT9120系列,差分晶振,进口陶瓷晶振,服务器晶振
SiT1630AI-H4-DCC-32.768S,2012贴片晶振,32.768K振荡器,美国SiTime晶振
3225贴片晶振,FMOC2S2系列,石英晶体振荡器,美国进口晶振,FMI晶体代理
VT-800系列,维管晶振,TCXO温补晶振,美国进口晶振,5032贴片晶振,无线通信晶振
