MC-306无源晶振,Q13MC30610003晶振,EPSON爱普生晶振
康华尔电子专营EPSON原装正品晶振,主推爱普生晶振MC-306型号Q13MC30610003无源晶振,是智能手机,平板,便携数码产品主流RTC核心元器件.原厂精密切割调校石英晶片,计时精度高,长期使用频率漂移极小,设备依靠后备电池便可持续留存系统时间,保障定时开关机,休眠唤醒,日程提醒等功能稳定.8038小巧贴片封装适配轻薄化主板布局,可抵御机身震动,充电发热与主板射频干扰,微功耗设计有效降低备用电源损耗,延长整机待机时长.编带包装适配自动化产线,量产效率更高.货源稳定交期快捷,支持研发打样与大批量采购,可提供电路适配指导,咨询热线:0755-27838351.
| 品牌 | EPSON |
| 编码 | Q13MC30610003 |
| 类型 | MC-306 |
| 频率 | 32.768kHz时钟晶振 |
| 负载 | 12.5PF |
| 精度 | ±20ppm |
| 尺寸 | 8 x 3.8 x 2.54 mm |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
MC-306无源晶振,Q13MC30610003晶振,EPSON爱普生晶振
更多晶振型号
| 编码 | 欧美进口晶振 | 型号 | 工作温度 | 频率 | 频率公差 |
| FC5BQCBJF12.0-1-T1 | FOX | FC5BQ | -20℃~70℃ | 12MHz | ±30ppm |
| FC5BQCBKM12.0-T1 | FOX | FC5BQ | -40℃~85℃ | 12MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMC12.0-T1 | FOX | FC5BQ | 0℃~70℃ | 12MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMC16.0-T1 | FOX | FC5BQ | 0℃~70℃ | 16MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMC20.0-T1 | FOX | FC5BQ | 0℃~70℃ | 20MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMC24.0-T1 | FOX | FC5BQ | 0℃~70℃ | 24MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMC24.576-T1 | FOX | FC5BQ | 0℃~70℃ | 24.576MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMC25.0-T1 | FOX | FC5BQ | 0℃~70℃ | 25MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMM10.0-T1 | FOX | FC5BQ | -40℃~85℃ | 10MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMM12.0-T1 | FOX | FC5BQ | -40℃~85℃ | 12MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMM16.0-T1 | FOX | FC5BQ | -40℃~85℃ | 16MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMM20.0-T1 | FOX | FC5BQ | -40℃~85℃ | 20MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMM24.0-T1 | FOX | FC5BQ | -40℃~85℃ | 24MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMM25.0-T1 | FOX | FC5BQ | -40℃~85℃ | 25MHz | ±30ppm |
| FC5BQCCMM8.0-T1 | FOX | FC5BQ | -40℃~85℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FC7ASBAMM9.216-T1 | FOX | FC7AS | -40℃~85℃ | 9.216MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBGD24.0-T1 | FOX | FC7AS | -10℃~60℃ | 24MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMD10.0-T1 | FOX | FC7AS | -10℃~60℃ | 10MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMD10.0-T2 | FOX | FC7AS | -10℃~60℃ | 10MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMD20.0-T1 | FOX | FC7AS | -10℃~60℃ | 20MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMD20.0-T2 | FOX | FC7AS | -10℃~60℃ | 20MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMD24.576-T2 | FOX | FC7AS | -10℃~60℃ | 24.576MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMD25.0-T2 | FOX | FC7AS | -10℃~60℃ | 25MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMD9.8304-T2 | FOX | FC7AS | -10℃~60℃ | 9.8304MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMM16.0-T1 | FOX | FC7AS | -40℃~85℃ | 16MHz | ±50ppm |
| FC7ASBBMM9.216-T1 | FOX | FC7AS | -40℃~85℃ | 9.216MHz | ±50ppm |
| FC7ASCCGM7.6-T1 | FOX | FC7AS | -40℃~85℃ | 7.6MHz | ±30ppm |
| FC7BSBBGM25.0-T1 | FOX | FC7BS | -40℃~85℃ | 25MHz | ±50ppm |
| FC7BSCCEF8.0-T1 | FOX | FC7BS | -20℃~70℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCEM6.0-T1 | FOX | FC7BS | -40℃~85℃ | 6MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMC10.0-T1 | FOX | FC7BS | 0℃~70℃ | 10MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMC11.0592-T1 | FOX | FC7BS | 0℃~70℃ | 11.0592MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMC6.0-T1 | FOX | FC7BS | 0℃~70℃ | 6MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMC7.3728-T1 | FOX | FC7BS | 0℃~70℃ | 7.3728MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMC8.0-T1 | FOX | FC7BS | 0℃~70℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMD8.0-T1 | FOX | FC7BS | -10℃~60℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMF8.0-T1 | FOX | FC7BS | -20℃~70℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMM6.0-T1 | FOX | FC7BS | -40℃~85℃ | 6MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMM7.3728-T1 | FOX | FC7BS | -40℃~85℃ | 7.3728MHz | ±30ppm |
| FC7BSCCMM8.0-T1 | FOX | FC7BS | -40℃~85℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FC8AQCCMC3.6864-T1 | FOX | FC8AQ | 0℃~70℃ | 3.6864MHz | ±30ppm |
| FC8AQCCMC4.0-T1 | FOX | FC8AQ | 0℃~70℃ | 4MHz | ±30ppm |
| FC8AQCCMC4.9152-T1 | FOX | FC8AQ | 0℃~70℃ | 4.9152MHz | ±30ppm |
| FC8AQCCMC6.0-T1 | FOX | FC8AQ | 0℃~70℃ | 6MHz | ±30ppm |
| FC8AQCCMM3.6864-T1 | FOX | FC8AQ | -40℃~85℃ | 3.6864MHz | ±30ppm |
| FC8AQCCMM4.0-T1 | FOX | FC8AQ | -40℃~85℃ | 4MHz | ±30ppm |
| FC8AQCCMM6.0-T1 | FOX | FC8AQ | -40℃~85℃ | 6MHz | ±30ppm |
| FC9SDCBEF8.0-T1 | FOX | FC9SD | -20℃~70℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FC9SDCBMF8.0-T1 | FOX | FC9SD | -20℃~70℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FC9SDCBMM8.0-T1 | FOX | FC9SD | -40℃~85℃ | 8MHz | ±30ppm |
| FK13LEIBM0.032768-T3 | FOX | FK13L | -40℃~85℃ | 32.768kHz | ±20ppm |
| FK145EIHM0.032768-T3 | FOX | FK145 | -40℃~85℃ | 32.768kHz | ±20ppm |
| FK161EIHM0.032768-T5 | FOX | FK161 | -40℃~85℃ | 32.768kHz | ±20ppm |
| FKFSREIBM0.032768-T3 | FOX | FKFSR | -40℃~85℃ | 32.768kHz | ±20ppm |
| FKFSREIHM0.032768-T3 | FOX | FKFSR | -40℃~85℃ | 32.768kHz | ±20ppm |
| FKFSXEIHM0.032768-T3 | FOX | FKFSX | -40℃~85℃ | 32.768kHz | ±20ppm |
| FKT15EIHD0.032768 | FOX | FKT15 | -10℃~60℃ | 32.768kHz | ±20ppm |
| FKT26EIBM0.032768 | FOX | FKT26 | -40℃~85℃ | 32.768kHz | ±20ppm |



CM250S,CM250S-75.000KAZF-UT,75KHz,12.5PF,30PPM
Micro Crystal|CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TA-QC|-40~85℃
爱普生振荡器,X1G0042710011,SG5032EAN差分振荡器,6G模块晶振
EPSON有源差分晶振,SG5032VAN 312.500000M-KJGAB高精度测量设备差分晶振,LVDS输出晶振
Q22FA1280069200,物联网传感器晶振,智能手表晶振
TFPM1T32K7680R,CTS西迪斯晶振,8038贴片晶振
Q13MC3061013300,32.768K无源晶振,GPS定位终端晶振
KX-327S格耶晶振,12.87114晶振,RTC时钟模块晶振
CM200C音叉晶振,CM200C32768DZBT,RTC时钟晶振
FCT8M03276807S3,FCT-8M谐振器,Fujicom晶振
