CX532 CX532Z-A2B3C5-70-14.7456D18 14.7456MHz 30PPM 5032,欧美进口晶振,陶瓷表面安装晶体,低轮廓表面安装晶体,小的整体包装,尺寸可在2和4垫
CX532 CX532Z-A2B3C5-70-14.7456D18 14.7456MHz 30PPM 5032
OperatingTemperature:- 10°C ~ +60°CStandard | ||||||||||||
FrequencyStability: |
±100 ±50 ±30 |
ppm ppm ppm |
Standard | |||||||||
FrequencyTolerance: | ±100 | ppm | ||||||||||
(at25°C) | ±50 | ppm | Standard | |||||||||
±30 | ppm | |||||||||||
Load | Capacitance: |
Standard 16, Other values |
18 pF or series. are available. |
|||||||||
Resistance: |
Maximum resistance corresponds to frequency. See chart below. |
|||||||||||
Standard: |
Mode: Fundamental or 3rd Overtone Shunt Capacitance: 7 pF Max Aging: ± 5 ppm/year Drive Level: 100 µW Max |
|||||||||||

CX532 CX532Z-A2B3C5-70-14.7456D18 14.7456MHz 30PPM 5032
Cardinal原厂编码 | 生产厂家 | 型号 | 频率 | 频率稳定度 |
CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 7.3728MHz | ±50ppm |
CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 12.288MHz | ±30ppm |
CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 16MHz | ±30ppm |
CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 7.3728MHz | ±50ppm |
CX532Z-A2B3C5-70-12.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 12MHz | ±30ppm |
CX5Z-A5B2C5-40-27.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 27MHz | ±50ppm |
CX5Z-A5B2C5-40-24.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 24MHz | ±50ppm |
CX5Z-A5B2C5-40-24.576D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 24.576MHz | ±50ppm |
CX5Z-A5B2C5-70-8.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 8MHz | ±50ppm |
CX5Z-A1B2C5-40-24.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 24MHz | ±50ppm |
CX5Z-A5B2C5-50-16.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 16MHz | ±50ppm |
CX5Z-A0B2C5-50-16.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 16MHz | ±50ppm |
CX5Z-A2B2C5-40-10.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 10MHz | ±50ppm |
CX532Z-A2B3C5-70-1966080D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 19.6608MHz | ±30ppm |
CX532Z-A2B3C5-70-33.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 33MHz | ±30ppm |
CX532Z-A2B3C5-70-27.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 27MHz | ±30ppm |
CX532Z-A5B3C5-70-20.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 20MHz | ±30ppm |
CX532Z-A2B3C5-70-14.7456D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 14.7456MHz | ±30ppm |
CX532Z-A5B3C5-70-12.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 12MHz | ±30ppm |
CX532Z-A2B3C5-70-50.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 50MHz | ±30ppm |
CX532Z-A2B3C5-70-30.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 30MHz | ±30ppm |
CX532Z-A5B3C5-70-27.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 27MHz | ±30ppm |
CX532AZ-A5B2C5-70-25.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 25MHz | ±50ppm |
CX532Z-A5B3C5-70-25.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 25MHz | ±30ppm |
CX532Z-A2B3C5-70-20.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 20MHz | ±30ppm |
CX5Z-A2B2C5-70-8.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 8MHz | ±50ppm |
CX5Z-A2B2C5-40-25D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 25MHz | ±50ppm |
CX532Z-A2B3C5-70-8.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 8MHz | ±30ppm |
CX5Z-A2B2C5-40-12.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 12MHz | ±50ppm |
CX5Z-A5B2C5-40-12.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 12MHz | ±50ppm |
CX5Z-A5B2C5-40-10.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 10MHz | ±50ppm |
CX5Z-A5B2C5-40-25D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 25MHz | ±50ppm |
CX532Z-A5B3C5-70-18.432D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 18.432MHz | ±30ppm |
CX532Z-A2B3C5-70-25.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 25MHz | ±30ppm |
