20MHZ/ABMM2-20.000MHZ-E2-T/6035mm/测试设备,尺寸为6035mm,频率为20MHZ,欧美进口晶振,艾博康晶振,Abracon晶振,贴片石英晶振,石英无源晶振,石英晶体谐振器,石英晶体,计算机晶振,调制解调器晶振,微处理器晶振,通信专用晶振,测试设备晶振,ABMM2-48.000MHZ-E2F-T无源贴片晶振,ABMM2-8.000MHZ-D1-T贴片晶振。
无源晶振产品主要应用范围:计算机、调制解调器、微处理器以及通信、测试设备等领域。20MHZ/ABMM2-20.000MHZ-E2-T/6035mm/测试设备.20MHZ/ABMM2-20.000MHZ-E2-T/6035mm/测试设备 参数表
![]() |
![]() |
Typical |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | 7.3728 | 110.00 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Operation Mode | 7.3728–30.00MHz | Fundamental | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||
30.01–100.00MHz | 3rdOvertone | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||
100.01–110.00MHz | 5thOvertone | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||
30.01–50.00MHz | Fundamental | See options | |||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | --10 | +60 | ºC | See options | |||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | --40 | +85 | ºC | ||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Tolerance @+25°C | --20 | +20 | ppm | See options | |||||||||||||||||||||||||||
Frequency Stability over the Operating Temperature ( ref. to +25°C) |
--20 | +20 | ppm | See options | |||||||||||||||||||||||||||
Equivalent series resistance (R1) | See table 1 below | ? | |||||||||||||||||||||||||||||
Shunt capacitance (C0) | 7.0 | pF | |||||||||||||||||||||||||||||
Load capacitance (CL) | 18.0 | pF |
Standard(See options if other than STD) |
||||||||||||||||||||||||||||
Drive Level | 100 | 500 | µW | ||||||||||||||||||||||||||||
Aging | --2 | +2 | ppm | @25°C±3°C First year | |||||||||||||||||||||||||||
Insulation Resistance | 500 | M? | @ 100Vdc ± 15V |

ABMM2-20.000MHZ-E2-T晶振 特点:
•适用于符合RoHS标准的回流管
•低高度1.2毫米最大
•接缝密封陶瓷封装,确保高可靠性
•可提供严格的公差和稳定性
更多相关的Abracon晶振型号
Manufacturer Part Number原厂编码 | Manufacturer厂家 | Series型号 | Type 系列 | Frequency频率 |
ABMM2-8.000MHZ-E2-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 8MHz |
ABMM2-10.000MHZ-E2-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 10MHz |
ABMM2-12.000MHZ-E2-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 12MHz |
ABMM2-25.000MHZ-E2-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 25MHz |
ABMM2-16.000MHZ-E2-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 16MHz |
ABMM2-24.000MHZ-E2-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 24MHz |
ABMM2-25.000MHZ-D1-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 25MHz |
ABMM2-14.7456MHZ-E2-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
ABMM2-7.3728MHZ-E2-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 7.3728MHz |
ABMM2-16.9344MHZ-E2-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 16.9344MHz |
ABMM2-20.000MHZ-E2-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 20MHz |
ABMM2-24.576MHZ-E2-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 24.576MHz |
ABMM2-48.000MHZ-E2F-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 48MHz |
ABMM2-8.000MHZ-D1-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 8MHz |
ABMM2-50.000MHZ-E2F-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 50MHz |
ABMM2-32.000MHZ-E2F-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 32MHz |
ABMM2-14.31818MHZ-E2-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
ABMM2-32.768MHZ-E2F-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 32.768MHz |
ABMM2-19.6608MHZ-E2-T | Abracon石英晶体谐振器 | ABMM2 | MHz Crystal | 19.6608MHz |
ABMM2-10.000MHZ-D1-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 10MHz |
ABMM2-11.0592MHZ-E2-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 11.0592MHz |
ABMM2-27.000MHZ-E2-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 27MHz |
ABMM2-40.000MHZ-E2F-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 40MHz |
ABMM2-64.000MHZ-E2-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 64MHz |
ABMM2-60.000MHZ-E2F-T | Abracon晶振 | ABMM2 | MHz Crystal | 60MHz |
